Endstand siehe BJEM 2020
Der niedersächsische Schachsport trauert um einen seiner ganz Großen! Am 14.05. verstarb unser Ehrenmitglied
Erhard Hentzschel im Alter von 86 Jahren.
Erhard hat den Schachsport in Niedersachsen wie kaum jemand sonst nachhaltig geprägt. Von 1978 bis 2003 gehörte der dem Vorstand des Verbandes an und lenkte insbesondere als Vizepräsident und später als Referent für Finanzen in vorderster Reihe die Geschicke unseres Verbandes mit. Bereits 1986 erhielt er die Ehrennadel in Gold und im Jahr 2003 ernannte ihn der Kongress unseres Verbandes zum Ehrenmitglied.
Im Schachbezirk Braunschweig war er von 1978 bis 2003 25 Jahre unser Vorsitzender. Mit seinem Ausscheiden aus diesem Amt war klar, dass er unser erster Ehrenvorsitzender werden musste. Zu eindrucksvoll war sein Wirken.
Was zeichnete Erhard aus? Es war vor allem sein zielstrebiges, akribisches und dabei immer warmherziges Wesen, was ihn so unersetzlich werden ließ. Er war ein Mann, der mit seinen Reden Versammlungen in seinen Bann zog. Und auch die leisen Töne beherrschte er perfekt. Im Verhandeln und in der bilateralen Kommunikation konnten ihm nicht viele das Wasser reichen. So lange es seine Gesundheit zuließ, war er für seinen Verein, den Peiner SV, am Brett für alle ein gefährlicher aber angenehmer Gegner. Nach seinem Ausscheiden aus den Verbandsgremien war er bei vielen Seniorenturnieren ein gern gesehener Teilnehmer.
Ich habe ihn 1993 als Hauptverantwortlichen und Schiedsrichter der damaligen Landeseinzelmeisterschaft in Schöppenstedt erstmals intensiv kennen und mögen gelernt. Ab diesem Moment war unser Weg für viele Jahre ein gemeinsamer. Er ließ mich nach und nach in seine Nachfolge im Schachbezirk Braunschweig hineinwachsen und unterstützte mich aktiv auf meinem Weg im niedersächsischen Schachverband. Und auch später, als ich schon viele Jahre selbst in verschiedenen Rollen im Schachsport verantwortlich unterwegs war, stand er mir in ausführlich geführten Telefonaten mit seinem Rat gern zur Verfügung.
Lieber Erhard, der Schachsport in Niedersachsen vermisst Dich. Wir werden Dich und Dein Wirken nicht vergessen und Dein Andenken bewahren. Ich selbst danke Dir für unsere langjährige Freundschaft. Ruhe in Frieden!
Unsere Gedanken sind auch bei Deinen Angehörigen und Freunden. Wir wünschen Ihnen in dieser schwierigen Zeit viel Kraft.
Dein Freund Michael
Michael S. Langer
Präsident Niedersächsischer Schachverband e.V.
1.Vorsitzender Schachbezirk Braunschweig e.V.
Den 2. Online Bezirkspokal gewinnt Timo Heitmann
Halbfinale
Christian Axt - Michael S. Langer
Timo Heitmann - Gerald Sossna
Finale
Christian Axt- Timo Heitmann
die fettgedruckten Spieler haben sich durchgesetzt
Die 1.Online Blitzmannschaftsmeisterschaften fanden am 13.04 statt. Unter
Es gewinnt die SVG Salzgitter vor dem Peiner SV und SC Braunschweig Gliesmarode.
Die Ergebnisse sind noch unter folgendem Link einzusehen:
https://lichess.org/tournament/x9pDdGS8
Insgesamt sind 60 Einzelspieler angetreten.
An dem 1. Online Bezirkspokal haben sich 10 Spieler beteiligt. Es gewinnt Christian Axt!
1.Runde
Timo Heitmann | Gerald Sossna |
Ingo Neumann | Christian Axt |
Walther Leitzke | MarcoSeger |
Marc Kevin Zehe | Lukas Karlauf |
Jürgen Pölig | Andrè Fiebig |
Ausgleichsrunde
Christian Axt - Timo Heitmann
Halbfinale
Christian Axt - Jürgen Pölig
Marc Kevin Zehe - Walther Leitzke
Finale
Christian Axt - Marc Kevin Zehe
die fettgedruckten Spieler haben sich durchgesetzt
Endergebnisse unter BJEM 2019
siehe Menüpunkt BEM 2019
Platz | Mannschaft | Platz | Name | TWZ | Punkte | Buchholz |
1 | Elm-Lappwald | 13,5 | 84,5 | |||
3 | Buchholz,Reiner | 1934 | 5 | 33 | ||
5 | Caprano,Janosich | 1932 | 4,5 | 28,5 | ||
12 | Kaufmann,Guido | 1832 | 4 | 23 | ||
2 | BS Gliesmarode | 13,5 | 78,5 | |||
2 | Langer,Michael S. | 1899 | 5,5 | 27 | ||
9 | Schweinhagen,Thomas | 1849 | 4 | 26 | ||
10 | Cichy,Michael,Dr. | 1991 | 4 | 25,5 | ||
3 | Caissa Wolfenbüttel | 13,5 | 71 | |||
1 | Oppitz,Peter | 2064 | 6,5 | 25,5 | ||
6 | Pölig,Jürgen | 1810 | 4,5 | 24 | ||
26 | Möseler,Dietrich | 1695 | 2,5 | 21,5 | ||
4 | SVG Salzgitter | 11 | 76 | |||
8 | Abel,Ernst | 2053 | 4 | 31 | ||
17 | König,Walter | 1698 | 3,5 | 23,5 | ||
18 | Thaller,Thomas | 1692 | 3,5 | 21,5 | ||
5 | KS Braunschweig | 11 | 68 | |||
11 | Buchholz,Ralf | 1889 | 4 | 24 | ||
14 | Carsten,Jürgen | 1751 | 4 | 22,5 | ||
20 | Jeschke,Gerhard | 1776 | 3 | 21,5 | ||
6 | Peiner SV | 10,5 | 77 | |||
4 | Kienel,Michael | 1761 | 5 | 30,5 | ||
19 | Czada,Roland | 1683 | 3 | 26 | ||
27 | Sieverding,Christian | 1793 | 2,5 | 20,5 | ||
7 | BS Gliesmarode 2 | 9 | 58,5 | |||
21 | Federau,Torsten,Dr. | 1832 | 3 | 21,5 | ||
22 | Pramann,Friedrich | 1668 | 3 | 19,5 | ||
23 | Kausche,Peter W. | 1585 | 3 | 17,5 | ||
9 | Elm-Lappwald II | 7 | 50 | |||
15 | Gärtig,Torsten | 1857 | 3,5 | 25,5 | ||
16 | Lebenstedt,Wolfgang | 1766 | 3,5 | 24,5 | ||
8 | SV Apelnstedt | 6,5 | 56 | |||
7 | Panskus,Martin | 1969 | 4 | 32 | ||
Tiehe,Holger | 1607 | 2,5 | 24 |
Unter
http://nsv-online.de/ligen/bezirk2-1920/?
sind die Aufstellungen und Spielpläne für die kommende Saison einzusehen.
Der geplante 1. Spieltag der Schweizer System Liga kann nicht im November stattfinden.
Die Paarungen der 1.Runde finden dementsprechend hoffentlich im Dezember zum Termin der geplanten 2.Runde statt.
siehe auch: https://nsv-online.de/2020/10/mitteilung/
Einzelergebnisse:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cichy,Michael,Dr. | 2078 | 2014 | 35s1 | 15w½ | 13s1 | 12w1 | 7w1 | 3s½ | 2s1 | 6.0 | 30.5 | 25.75 |
2. | Schweinhagen,Thom | 2042 | 1891 | 39s1 | 19w1 | 12s1 | 8w1 | 3w1 | 11s1 | 1w0 | 6.0 | 28.5 | 22.50 |
3. | Buchholz,Reiner | 1909 | 1958 | 31s1 | 20w1 | 18s1 | 4w1 | 2s0 | 1w½ | 8s1 | 5.5 | 31.0 | 22.00 |
4. | Kraft,Karl-Heinz, | 2036 | 1969 | 33w1 | 23s1 | 11w1 | 3s0 | 14w½ | 7s1 | 9w½ | 5.0 | 28.5 | 18.75 |
5. | Willenberg,Dirk | 2098 | 2072 | 24w½ | 32s1 | 10w0 | 17s½ | 23w1 | 28s1 | 11w1 | 5.0 | 24.0 | 16.50 |
6. | Oppitz,Peter | 2144 | 2093 | 16s0 | 30w0 | 39s1 | 33w1 | 20s1 | 13w1 | 10s1 | 5.0 | 21.5 | 15.00 |
7. | Löber,Wolfgang | 2171 | 2052 | 27s1 | 13w½ | 15s1 | 10w1 | 1s0 | 4w0 | 19s1 | 4.5 | 29.5 | 16.50 |
8. | Jolowicz,Matias,D | 2100 | 2006 | 21w1 | 10s½ | 30w1 | 2s0 | 24w1 | 14s1 | 3w0 | 4.5 | 28.5 | 15.00 |
9. | Waldschläger,Jürg | 2169 | 2001 | 25s0 | 26w½ | 32s1 | 27w1 | 10s½ | 18w1 | 4s½ | 4.5 | 24.0 | 15.00 |
10. | Langer,Michael S. | 1909 | 1849 | 29w1 | 8w½ | 5s1 | 7s0 | 9w½ | 22s1 | 6w0 | 4.0 | 30.0 | 16.00 |
11. | Großelohmann,Gerh | 2019 | 1915 | 37s1 | 25w1 | 4s0 | 20w1 | 18s1 | 2w0 | 5s0 | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
12. | Neumann,Ingo | 1951 | 1924 | 26w1 | 16s1 | 2w0 | 1s0 | 28w0 | 27s1 | 24w1 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
13. | Caprano,Janosich | 1973 | 1909 | 34w1 | 7s½ | 1w0 | 21s1 | 30w1 | 6s0 | 14w½ | 4.0 | 28.0 | 12.75 |
14. | Gärtig,Torsten | 1819 | 32w½ | 24s½ | 28w1 | 16s1 | 4s½ | 8w0 | 13s½ | 4.0 | 26.0 | 14.25 | |
15. | Klettke,Wolfgang | 1938 | 1874 | 38w1 | 1s½ | 7w0 | 30s0 | 36w1 | 17s1 | 22w½ | 4.0 | 25.0 | 13.25 |
16. | Helmold,Christian | 1831 | 1782 | 6w1 | 12w0 | 31s1 | 14w0 | 19s0 | 34s1 | 28w1 | 4.0 | 24.5 | 13.00 |
17. | Buchholz,Ralf | 1889 | 1842 | 18s0 | 37w1 | 27s½ | 5w½ | 34s1 | 15w0 | 25s1 | 4.0 | 23.5 | 12.00 |
18. | Wolter,Kerstin | 1643 | 1457 | 17w1 | 22s1 | 3w0 | 23s1 | 11w0 | 9s0 | 26w½ | 3.5 | 28.0 | 12.50 |
19. | Abel,Ernst | 2035 | 2050 | 28w1 | 2s0 | 21w½ | 24s0 | 16w1 | 30s1 | 7w0 | 3.5 | 26.5 | 11.25 |
20. | Zuri,Omar | 1800 | 36w1 | 3s0 | 33w1 | 11s0 | 6w0 | 26s½ | 30w1 | 3.5 | 25.0 | 9.00 | |
21. | Sossna,Gerald | 1548 | 1677 | 8s0 | 29w1 | 19s½ | 13w0 | 38s1 | 24s½ | 23w½ | 3.5 | 23.5 | 10.00 |
22. | Kaufmann,Guido | 1856 | 30s½ | 18w0 | 26s½ | 31w1 | 25s1 | 10w0 | 15s½ | 3.5 | 22.5 | 10.25 | |
23. | Völpel,Gerhard | 2080 | 1812 | 40s1 | 4w0 | 25s1 | 18w0 | 5s0 | 31w1 | 21s½ | 3.5 | 22.5 | 7.25 |
24. | Weczerek,Dieter | 1772 | 1736 | 5s½ | 14w½ | 38s½ | 19w1 | 8s0 | 21w½ | 12s0 | 3.0 | 26.5 | 10.75 |
25. | Carsten,Jürgen | 1727 | 1653 | 9w1 | 11s0 | 23w0 | 26s1 | 22w0 | 36s1 | 17w0 | 3.0 | 25.0 | 10.00 |
26. | Möseler,Dietrich | 1616 | 12s0 | 9s½ | 22w½ | 25w0 | 37s1 | 20w½ | 18s½ | 3.0 | 24.5 | 10.00 | |
27. | Kienel,Michael | 1793 | 1694 | 7w0 | 34s1 | 17w½ | 9s0 | 33s½ | 12w0 | 38s1 | 3.0 | 24.0 | 7.75 |
28. | König,Walter | 1803 | 1680 | 19s0 | 39w1 | 14s0 | 38w1 | 12s1 | 5w0 | 16s0 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
29. | Heinrichs,Manfred | 1485 | 10s0 | 21s0 | 35w½ | 37w½ | 31s0 | 39w1 | 40w1 | 3.0 | 16.0 | 3.50 | |
30. | Rack,Bruno | 1469 | 1485 | 22w½ | 6s1 | 8s0 | 15w1 | 13s0 | 19w0 | 20s0 | 2.5 | 28.0 | 10.75 |
31. | Trojak,Karl | 1626 | 3w0 | 36s1 | 16w0 | 22s0 | 29w1 | 23s0 | 34w½ | 2.5 | 24.5 | 6.75 | |
32. | Hartmann,Hans-Mar | 1425 | 14s½ | 5w0 | 9w0 | 36s0 | 40w1 | 35s½ | 33w½ | 2.5 | 21.0 | 4.50 | |
33. | Schulze,Hans-Joac | 1627 | 4s0 | 40w1 | 20s0 | 6s0 | 27w½ | 38w½ | 32s½ | 2.5 | 21.0 | 3.75 | |
34. | Ansmann,Willi | 1557 | 13s0 | 27w0 | 40s1 | 35s1 | 17w0 | 16w0 | 31s½ | 2.5 | 20.0 | 3.75 | |
35. | Czada,Roland | 1680 | 1w0 | 38s0 | 29s½ | 34w0 | 39s1 | 32w½ | 37s½ | 2.5 | 19.5 | 5.00 | |
36. | Jede,Alfons | 20s0 | 31w0 | 37s½ | 32w1 | 15s0 | 25w0 | 39s1 | 2.5 | 19.0 | 4.75 | ||
37. | Meier,Waldemar,Dr | 1768 | 1613 | 11w0 | 17s0 | 36w½ | 29s½ | 26w0 | 40s1 | 35w½ | 2.5 | 19.0 | 4.00 |
38. | Brants,Andreas | 1501 | 15s0 | 35w1 | 24w½ | 28s0 | 21w0 | 33s½ | 27w0 | 2.0 | 21.5 | 5.25 | |
39. | Niesig,Siegfried | 1542 | 2w0 | 28s0 | 6w0 | 40s1 | 35w0 | 29s0 | 36w0 | 1.0 | 22.0 | 0.00 | |
40. | Wenzel,Klaus | 1469 | 1113 | 23w0 | 33s0 | 34w0 | 39w0 | 32s0 | 37w0 | 29s0 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
||||||||||||
Rang |
MNr |
Mannschaft |
TWZ |
At |
S |
R |
V |
Punkte |
Buchh |
SoBerg |
||
1. |
1. |
SC Braunschweig G |
1939 |
|
17 |
7 |
4 |
20.5 |
113.0 |
79.25 |
||
2. |
2. |
SV Caissa Wolfenb |
1903 |
|
14 |
7 |
7 |
17.5 |
98.5 |
57.00 |
||
3. |
3. |
SG Elm-Lappwald |
1886 |
12 |
10 |
6 |
17.0 |
107.5 |
59.25 |
|||
4. |
4. |
Braunschweiger SF |
1862 |
|
13 |
3 |
12 |
14.5 |
100.0 |
46.00 |
||
5. |
5. |
SV Königsspringer |
1728 |
|
11 |
4 |
13 |
13.0 |
98.5 |
39.75 |
||
6. |
6. |
SF Fallersleben |
1539 |
|
7 |
9 |
12 |
11.5 |
94.5 |
32.50 |
||
7. |
7. |
Peiner SV |
1700 |
|
7 |
9 |
12 |
11.5 |
89.5 |
25.50 |
siehe BEM 2018
Der Spieler Michael Othmer aus unserem Bezirk gewinnt den NSV-Dähnepokal. Herzlichen Glückwunsch.
Mehr Informationen finden sich unter:
http://nsv-online.de/
1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | Summe | ||
1 | Caissa Wolfenbüttel | 27,5 | ||||||||||||||||||||
1.1 | Andreas Bilawer | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | ||||||||||||||
1.2 | Wolfgang Klettke | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 4,5 | ||||||||||||||
1.3 | Willi Müller | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 10,0 | ||||||||||||||
1.4 | Fabio Rogner | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | ||||||||||||||
2 | SC BS Gliesmarode | 26,0 | ||||||||||||||||||||
2.1 | Christoph Dahmen | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | ||||||||||||||
2.2 | Thomas Schweinhagen | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,5 | ||||||||||||||
2.3 | Michael S. Langer | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 9,0 | ||||||||||||||
2.4 | Michael Oberbacher | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | ||||||||||||||
3 | SC Langlingen | 21,5 | ||||||||||||||||||||
3.1 | Timo Heitmann | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 7,5 | ||||||||||||||
3.2 | Rüdiger Hengst | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | ||||||||||||||
3.3 | Calogero Minardo | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | ||||||||||||||
3.4 | Thomas Bergmann | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 6,5 | ||||||||||||||
4. | Königsspringer Braunschweig | 21,0 | ||||||||||||||||||||
4.1 | Marcus Dehn | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 8,0 | ||||||||||||||
4.2 | Pieter Brouer | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | ||||||||||||||
4.3 | Bernd Schierwater | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 7,0 | ||||||||||||||
4.4 | kampflos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Caissa Wolfenbütt | ** | 5½ | 5 | 5½ | 9 - 3 | 27.5 | |||
** | 2½ | 4 | 5 | ||||||||
2. | 1. | SC Braunschweig G | 2½ | ** | 3½ | 4 | 7 - 5 | 26.0 | |||
5½ | ** | 4½ | 6 | ||||||||
3. | 2. | SC Langllingen | 3 | 4½ | ** | 4 | 4 - 8 | 21.5 | |||
4 | 3½ | ** | 2½ | ||||||||
4. | 3. | SV KS Braunschwei | 2½ | 4 | 4 | ** | 4 - 8 | 21.0 | |||
3 | 2 | 5½ | ** |
Endergebnisse unter BEM 2018
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marzik,Hans | 2123 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 62.00 |
2. | Neumann,Ingo | 1972 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 56.75 |
3. | Graf,Joachim | 2103 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 55.75 |
4. | Nielsen,Lars | 2091 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 48.25 |
5. | Dahmen,Christoph | 2091 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 45.00 |
6. | Pölig,Jürgen | 1867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 42.50 |
7. | Rogner,Fabio | 1465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 33.50 |
8. | Buchholz,Reiner | 1909 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 32.75 |
9. | Carsten,Jürgen | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 19.00 |
10. | Buchholz,Jens | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.25 |
11. | Mahnke,Udo | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.25 |
12. | Fricke,Heinrich | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 15.00 |
13. | Thormeier,Johanne | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
14. | Stöter,Uwe | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Platz | Mannschaft | Punkte | |||
1 | SV Gifhorn | Platz | Name | TWZ | 33,0 |
1. | Höthe,Christian | 2135 | 9,5 | ||
5. | Marzik,Hans | 2041 | 8,5 | ||
8. | Santoro,Pasquale | 1849 | 7,5 | ||
9. | Dannehr,Jürgen | 1929 | 7,5 | ||
2 | Caissa Wolfenbüttel I | 31,5 | |||
2. | Klettke,Wolfgang | 1987 | 9,5 | ||
7. | Oppitz,Peter | 2088 | 8,0 | ||
13. | Zehe,Marc-Kevin | 1848 | 7,5 | ||
18. | Rogner,Fabio | 1582 | 6,5 | ||
3 | SG Elm/Lappwald | 27,0 | |||
10. | Buchholz,Reiner | 1934 | 7,5 | ||
12. | Lebenstedt,Wolfga | 1766 | 7,5 | ||
19. | Gärtig,Torsten | 1857 | 6,5 | ||
25. | Kaufmann,Guido | 1832 | 5,5 | ||
4 | BS Gliesmarode | 25,0 | |||
3. | Langer,Michael S. | 1899 | 8,5 | ||
6. | Schweinhagen,Thom | 1861 | 8,0 | ||
28. | Heckl,Philipp | 1440 | 4,5 | ||
30. | Kausche,Peter W. | 1594 | 4,0 | ||
5 | SVG Salzgitter | 21,5 | |||
11. | Othmer,Michael | 1955 | 7,5 | ||
15. | Graf,Joachim | 1957 | 7,0 | ||
17. | Spandlowski,Detle | 1873 | 7,0 | ||
6 | Caissa Wolfenbüttel II | 17,0 | |||
21. | Zozulin,Ruslan | 1757 | 6,0 | ||
24. | Pölig,Jürgen | 1810 | 5,5 | ||
27. | Schulz,Christian | 1441 | 5,5 | ||
7 | Schöningen JFZ | 13,0 | |||
20. | Andrés Lange,Elke | 1655 | 6,5 | ||
29. | Müller,Bastian | 1490 | 4,5 | ||
31. | Wiese,Steven | 1286 | 2,0 | ||
32. | Granel,Axel | 0,0 |
Rangliste: Stand nach der 13. Runde |
|
||||||||||||
Rang |
Teilnehmer |
Titel |
TWZ |
At |
Verein/Ort |
Land |
S |
R |
V |
Punkte |
Buchh |
SoBerg |
Direkter Vergleich |
1. |
Höthe,Christian |
|
2135 |
|
SV Gifhorn |
GER |
8 |
3 |
2 |
9.5 |
97.0 |
70.25 |
1 |
2. |
Klettke,Wolfgang |
|
1987 |
|
SV Caissa Wolfe |
GER |
8 |
3 |
2 |
9.5 |
101.5 |
72.25 |
0 |
3. |
Langer,Michael S. |
|
1899 |
|
SC BS Gliesmaro |
GER |
6 |
5 |
2 |
8.5 |
91.0 |
59.25 |
2 |
4. |
Neumann,Ingo |
|
1979 |
|
SV Hankensbütte |
GER |
7 |
3 |
3 |
8.5 |
98.5 |
62.25 |
1 |
5. |
Marzik,Hans |
|
2041 |
|
SV Gifhorn |
GER |
8 |
1 |
4 |
8.5 |
101.5 |
62.75 |
0 |
6. |
Schweinhagen,Thom |
|
1861 |
|
SC BS Gliesmaro |
GER |
6 |
4 |
3 |
8.0 |
99.0 |
57.50 |
|
7. |
Oppitz,Peter |
CM |
2088 |
|
SV Caissa Wolfe |
GER |
7 |
2 |
4 |
8.0 |
90.0 |
53.00 |
|
8. |
Santoro,Pasquale |
|
1849 |
|
SV Gifhorn |
GER |
5 |
5 |
3 |
7.5 |
97.5 |
53.00 |
|
9. |
Dannehr,Jürgen |
|
1929 |
|
SV Gifhorn |
GER |
7 |
1 |
5 |
7.5 |
97.5 |
51.75 |
|
10. |
Buchholz,Reiner |
|
1934 |
|
Helmstedter SV |
GER |
5 |
5 |
3 |
7.5 |
96.5 |
52.00 |
|
11. |
Othmer,Michael |
|
1955 |
|
SVG Salzgitter |
GER |
7 |
1 |
5 |
7.5 |
96.0 |
52.25 |
|
12. |
Lebenstedt,Wolfga |
|
1766 |
|
Schöninger SV |
GER |
7 |
1 |
5 |
7.5 |
86.5 |
45.00 |
|
13. |
Zehe,Marc-Kevin |
|
1848 |
|
SV Caissa Wolfe |
GER |
6 |
3 |
4 |
7.5 |
77.5 |
38.00 |
|
14. |
Gerke,Florian |
|
1742 |
|
SV Gifhorn |
GER |
6 |
2 |
5 |
7.0 |
96.0 |
45.50 |
|
15. |
Graf,Joachim |
|
1957 |
|
SVG Salzgitter |
GER |
6 |
2 |
5 |
7.0 |
95.5 |
46.50 |
|
16. |
Sviridov,Vitaliy |
|
1385 |
|
SG Königslutter |
GER |
7 |
0 |
6 |
7.0 |
89.5 |
45.00 |
|
17. |
Spandlowski,Detle |
|
1873 |
|
SVG Salzgitter |
GER |
7 |
0 |
6 |
7.0 |
75.0 |
32.50 |
|
18. |
Rogner,Fabio |
|
1582 |
|
SV Caissa Wolfe |
GER |
6 |
1 |
6 |
6.5 |
90.5 |
43.75 |
|
19. |
Gärtig,Torsten |
|
1857 |
|
Schöninger SV |
GER |
5 |
3 |
5 |
6.5 |
85.5 |
39.00 |
|
20. |
Andrés Lange,Elke |
|
1655 |
W |
SG Schöningen J |
GER |
5 |
3 |
5 |
6.5 |
69.5 |
29.25 |
|
21. |
Zozulin,Ruslan |
|
1757 |
|
SV Caissa Wolfe |
GER |
6 |
0 |
7 |
6.0 |
77.5 |
25.00 |
|
22. |
Wolter,Kerstin |
|
1494 |
W |
SF Fallersleben |
GER |
5 |
2 |
6 |
6.0 |
76.5 |
30.00 |
|
23. |
Vibrans,Gerd |
|
1716 |
|
SV Apelnstedt |
GER |
5 |
2 |
6 |
6.0 |
74.5 |
26.25 |
|
24. |
Pölig,Jürgen |
|
1810 |
|
SV Caissa Wolfe |
GER |
5 |
1 |
7 |
5.5 |
80.5 |
23.75 |
|
25. |
Kaufmann,Guido |
|
1832 |
|
Schöninger SV |
GER |
4 |
3 |
6 |
5.5 |
77.0 |
23.75 |
|
26. |
Pawlowski,Torsten |
|
1660 |
|
Helmstedter SV |
GER |
5 |
1 |
7 |
5.5 |
73.0 |
20.25 |
|
27. |
Schulz,Christian |
|
1441 |
|
SV Caissa Wolfe |
GER |
5 |
1 |
7 |
5.5 |
70.0 |
18.00 |
|
28. |
Heckl,Philipp |
|
1440 |
|
SC BS Gliesmaro |
GER |
4 |
1 |
8 |
4.5 |
68.0 |
15.75 |
|
29. |
Müller,Bastian |
|
1490 |
|
SG Schöningen J |
GER |
4 |
1 |
8 |
4.5 |
68.0 |
13.25 |
|
30. |
Kausche,Peter W. |
|
1594 |
|
SC BS Gliesmaro |
GER |
3 |
2 |
8 |
4.0 |
71.0 |
16.50 |
|
31. |
Wiese,Steven |
|
1286 |
|
SG Schöningen F |
- |
1 |
2 |
10 |
2.0 |
68.0 |
5.75 |
|
32. |
Granel,Axel |
|
|
|
SG Schöningen J |
GER |
0 |
0 |
13 |
0.0 |
68.5 |
0.00 |
|
Ausgleichsrunde (bis zum 5.Mai) AR1:Gerd Vibrans – Lukas Rangosch 0:1
AR2:Roland Czada – Michael Othmer 0:1
Halbfinale (bis zum 2. Juni) HF 1: Michael
Othmer – Ingo Neumann 1:0
HF 2: Lukas Rangosch – Wolfgang
Schwieger 0,5:0,5 (0,5:0,5;1:0)
Finale (bis zum 30.Juni) Michael Othmer - Lukas Rangosch
0:1
Platz | Mannschaft | Platz | Name | TWZ | Punkte | Buchholz |
1 | Caissa Wolfenbüttel | 16 | 85,5 | |||
1 | Klettke,Wolfgang | 1986 | 6,5 | 29,5 | ||
2 | Kraft,Karl-Heinz, Prof. Dr. | 1971 | 5 | 28,5 | ||
4 | Bruno Rack | 1534 | 4,5 | 27,5 | ||
2 | SF Fallersleben | 10,5 | 65,5 | |||
8 | Weczerek,Dieter | 1703 | 4 | 21 | ||
