Nachdem auf der Bezirksversammlung der Tenor positiv war, zeigen sich bei der Umsetzung für den September deutliche logistische Probleme. So sieht sich kein Verein in der Lage, 100 Bretter, Tische und 200 Stühle für alle Spielerinnen und Spieler im Bezirk bereitzustellen und auch auf- und abzubauen und überhaupt zu stellen.
Deshalb ein Versuch, daraus an zwei Örtlichkeiten diese Saison-Auftakt-Veranstaltung durchzuführen. An einem Ort soll dann die Bezirksliga mit 40 Brettern und Tischen sowie 80 Stühlen stattfinden. Am anderen Ort kämpfen dann in der Bezirksklasse an 30 Brettern und Tischen sowie in den beiden Staffeln an 28 Brettern und Tischen insgesamt knapp 120 Spielerinnen und Spieler um die ersten Punkte der Saison 2026/2027.
Die Vorbereitungen müssen bis zum 15. Juni abgeschlossen sein, denn die Vereine müssen im anderen Fall natürlich ihre Spiellokale für die neue Saison auch an diesem Termin buchen.
Wir hoffen, dass sich für diese Konstellation zwei Vereine finden, wobei wir wissen, dass Räumlichkeiten in dieser Größe auch nicht einfach so zu finden sind. Trotzdem ist der Vorstand optimistisch, dass wir einen gemeinsamen Start schaffen. Hans Bachmann im Namen des Vorstands.
PS: Die Bezirks-Blitz-Einzel-Meisterschaft kann nach dem aktuellen Stand nicht am Tag davor (19.09.) stattfinden, da da der NSV-Kongress terminiert werden soll. So suchen wir einen Ausrichter in diesem Fall für den 12.09. oder 26.09.
Turnierausschreibung
Dähne-Pokal des Schachbezirk Braunschweig 2026
Ausrichter: Schachbezirk Braunschweig (Es finden keine Vorrunden mehr auf Kreisebene statt)
Spiellokal für die 1. und 2. Runde Jugendbegegnungsstätte (am Sportzentrum), Ludwig-Jahn-Straße 10, 38518 Gifhorn (Spiellokal SV Gifhorn v. 1959)
1. Runde: Sonntag 14.06.2026 um 10:00 Uhr Meldeschluss: 09:50 Uhr! Auch für die Voranmeldungen Platzkapazität beachten! Kein Startgeld
2. Runde: Sonntag 14.06.2026 um 14:00 Uhr Auslosung erst um Punkt 14:00 Uhr - Anwesenheitspflicht, d.h. nur anwesende Spieler*innen werden ausgelost.
Spiellokal für die 3. und 4. Runde Rathaus Königslutter, Markt 1, 38154 Königslutter (Spiellokal SG Königslutter bzw. SG Elmrochade)
3.Runde: Sonntag 21.06.2026 um 10:00 Uhr Auslosung erst um Punkt 10:00 Uhr - Anwesenheitspflicht, d.h. nur anwesende Spieler*innen werden ausgelost.
4.Runde: Sonntag 21.06.2026 um 14:00 Uhr Auslosung erst um Punkt 14:00 Uhr - Anwesenheitspflicht, d.h. nur anwesende Spieler*innen werden ausgelost.
Sollte noch eine 5.Runde notwendig werden, wird der Zeitplan am 21.06. gestrafft (oder notfalls ein Ort für den 04.07.2026 bestimmt).
Spielberechtigt sind alle Vereinsspieler/innen eines Schachvereines im Schachbezirk Braunschweig (sofern sie nicht für einen anderen Verein "Aktiv" gemeldet sind), sowie alle nicht im Verein organisierten Einwohner/innen im Gebiet des Schachbezirk Braunschweig.
Bedenkzeit 60 Minuten für die ersten vierzig Züge, anschließend 15 Minuten für den Rest der Partie. Jeder Spieler erhält pro Zug 30 Sekunden zu seiner Bedenkzeit hinzugefügt (DGT 2010 -Modus 14 manuell). Der Wettbewerb wird nach dem Knockout-System gespielt (BTO 3.5). Bei Remis finden zwei Blitzpartien mit vertauschten Farben (bei 1:1) bis zur nächsten Gewinnpartie gespielt. Die Sieger spielen im K.O.-System weiter, die Verlierer übernehmen ihre Punkte und spielen im Schweizer System weiter. Hierbei können sie sich im Vorfeld für eine Runde abmelden.
Es gelten die FIDE-Schachregeln. Karenzzeit: 30 Minuten (nur im Schweizer System Turnier). Spieler die (unentschuldigt) um 10 Uhr bzw. 14 Uhr nicht anwesend sind, scheiden aus dem K.O.-Turnier aus, d.h. sie werden hier gar nicht mehr ausgelost.
Der Gewinner erhält einen Pokal und qualifiziert sich für den Dähnepokal auf Niedersachsenebene im Herbst des Jahres. Voranmeldung gerne schon bis zum 12.06.26 (für die Planung der Anzahl der Bretter) per Mail an den Bezirksspielleiter Hans Bachmann E-Mail: [email protected] bzw. Telefon 0531-345126 (Anrufbeantworter). Auch am Tag der Niedersachsen am 13.06.26 in Braunschweig auf dem Schachstand. Anmeldungen am Sonntag nur noch im Rahmen der vorhandenen Platzkapazitäten.
Am Wochenende 15./16. August 2026 sollen sowohl die Bezirksversammlung und die Jugendversammlung stattfinden. In diesem Jahr sind turnusmäßig alle Posten neu zu wählen. Außerdem soll das Senioren-Schnellschachturnier im Louise-Schroeder-Haus in Braunschweig stattfinden. Ausschreibungen und Tagesordnungen folgen
Knapp aber deutlich gewann Theodor Lau mit 4,5 aus 5 vor seinem Bruder Ferdinand sowie Wolfgang Löber und Jonas Bangert (alle 4,0 Punkte). Nur der Sieger darf bei der LEM starten.
Siegerehrung BEM 2025 in der Brunsviga: Dritter Wolfgang Löber, SC Braunschweig Gliesmarode, Bezirksmeister Theodor Lau, Peiner SV, Michael S. Langer, Präsident und Zweitplazierter Ferdinand Lau, SVG Salzgitter (v.l.)
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punk | Buchh | Siege | SoBerg | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lau,Theodor | 1973 | Peiner SV | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 4 | 13.75 | --- | |
| 2 | 8 | Lau,Ferdinand | 1749 | SVG Salzgitter e.V. | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 4 | 12.00 | --- | |
| 3 | 2 | Löber,Wolfgang | 2058 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 4 | 9.50 | --- | |
| 4 | 5 | Bangert,Jonas | 1963 | KSV Rochade Braunsch | GER | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 3 | 10.25 | --- | |
| 5 | 1 | Cebulla,Konstantin | 2117 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 17.0 | 2 | 11.00 | --- | |
| 6 | 12 | Sviridov,Vitaliy | 1669 | SG Königslutter | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 3 | 6.75 | --- | |
| 7 | 3 | Wetterau,Nathanael | 2009 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 3 | 7.50 | --- | |
| 8 | 14 | Jovic,Ivan | 1611 | SVG Salzgitter e.V. | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 3 | 6.50 | --- | |
| 9 | 17 | Kausche,Peter W. | 1515 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 3 | 5.00 | --- | |
| 10 | 21 | Nguyen,Pham Dai Phuc | 1353 | KSV Rochade Braunsch | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 3 | 5.00 | --- | ||
| 11 | 6 | Klinke,Roland,Dr. | 1810 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 2 | 5.75 | --- | |
| 12 | 9 | Siegert,Daniel | 1733 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 2 | 5.50 | --- | |
| 13 | 10 | Wahono,Richard | 1719 | SC Wolfsburg | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 2 | 3.00 | --- | |
| 14 | 15 | Noack,Marian | 1599 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 1 | 3.50 | --- | |
| 15 | 22 | Seeber,Helmut | 1324 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2 | 2.50 | --- | |
| 16 | 23 | Nguyen,Pham Dai Thie | 1306 | KSV Rochade Braunsch | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 1 | 4.50 | --- | ||
| 17 | 16 | Kurzova,Marianna | 1545 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2 | 4.00 | --- | |
| 18 | 7 | Ay,Furkan | 1763 | KSV Rochade Braunsch | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2 | 3.00 | --- | |
| 19 | 11 | Koths,Peter | 1685 | SK Salzgitter-Bad | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2 | 2.00 | --- | |
| 20 | 26 | Nguyen,Pham Dai Nghi | 783 | KSV Rochade Braunsch | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1 | 2.00 | --- | ||
| 21 | 24 | Baum,Stephan | 1266 | SC Braunschweig Glie | GER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 7.5 | 1 | 2.00 | --- | |
| 22 | 25 | Kurzova,Larysa | 1158 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1 | 1.50 | --- | |
| 23 | 19 | Hemmerling,Rainer | 1474 | SC Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 1 | 1.00 | --- | ||
| 24 | 18 | Ansmann,Willi | 1483 | SC Braunschweig Glie | GER | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 10.5 | 0 | 1.50 | --- | |
| 25 | 20 | Mustafa,Abdulrahman | 1365 | SVG Salzgitter e.V. | GER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 7.0 | 0 | 0.75 | --- | |
| 26 | 13 | Petz,Hagen | 1638 | KSV Rochade Braunsch | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0.00 | --- | |
| 27 | 27 | Beins,Lasse | SC Braunschweig Glie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0.00 | --- |
Impressionen von der BEM - Der jüngste Teilnehmer ist 11 Jahre jung und der älteste 88 Jahre alt.
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lau,Theodor | 1836 | 1973 | 9s1 | 8w1 | 13s1 | 2w1 | 5s½ | 4.5 | 15.5 | 4 |
| 2 | Lau,Ferdinand | 1656 | 1749 | 25s1 | 7w1 | 3w1 | 1s0 | 11w1 | 4.0 | 16.5 | 4 |
| 3 | Löber,Wolfgang | 2125 | 2058 | 14s1 | 12w1 | 2s0 | 13w1 | 7s1 | 4.0 | 13.5 | 4 |
| 4 | Bangert,Jonas | 1962 | 1963 | 15s1 | 16w½ | 5s½ | 8w1 | 12s1 | 4.0 | 13.0 | 3 |
| 5 | Cebulla,Konstanti | 2077 | 2117 | 6w½ | 10s1 | 4w½ | 18s1 | 1w½ | 3.5 | 17.0 | 2 |
| 6 | Sviridov,Vitaliy | 1832 | 1669 | 5s½ | 24w1 | 7s0 | 14w1 | 18s1 | 3.5 | 11.5 | 3 |
| 7 | Wetterau,Nathanae | 1963 | 2009 | 17w1 | 2s0 | 6w1 | 15s1 | 3w0 | 3.0 | 15.5 | 3 |
| 8 | Jovic,Ivan | 1757 | 1611 | 20w1 | 1s0 | 10w1 | 4s0 | 15w1 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| 9 | Kausche,Peter W. | 1777 | 1515 | 1w0 | 22s1 | 12s0 | 19w1 | 13s1 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 10 | Nguyen,Pham Dai P | 1353 | 19s1 | 5w0 | 8s0 | 23w1 | 17w1 | 3.0 | 11.5 | 3 | |
| 11 | Klinke,Roland,Dr. | 1897 | 1810 | 24s½ | 19w1 | 16s1 | 12w½ | 2s0 | 3.0 | 11.5 | 2 |
| 12 | Siegert,Daniel | 1912 | 1733 | 22w1 | 3s0 | 9w1 | 11s½ | 4w0 | 2.5 | 15.0 | 2 |
| 13 | Wahono,Richard | 1774 | 1719 | 27s1 | 18w1 | 1w0 | 3s0 | 9w0 | 2.0 | 14.5 | 2 |
| 14 | Noack,Marian | 1599 | 3w0 | 21s½ | 20w1 | 6s0 | 16w½ | 2.0 | 13.0 | 1 | |
| 15 | Seeber,Helmut | 1635 | 1324 | 4w0 | 26s1 | 24w1 | 7w0 | 8s0 | 2.0 | 12.5 | 2 |
| 16 | Nguyen,Pham Dai T | 1306 | 26w1 | 4s½ | 11w0 | 17s0 | 14s½ | 2.0 | 12.5 | 1 | |
| 17 | Kurzova,Marianna | 1673 | 1545 | 7s0 | 27+ | 18w0 | 16w1 | 10s0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
| 18 | Ay,Furkan | 1784 | 1763 | 23w1 | 13s0 | 17s1 | 5w0 | 6w0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
| 19 | Koths,Peter | 1779 | 1685 | 10w0 | 11s0 | 22w1 | 9s0 | 23s1 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| 20 | Nguyen,Pham Dai N | 783 | 8s0 | 25w½ | 14s0 | 24s1 | 22w0 | 1.5 | 9.0 | 1 | |
| 21 | Baum,Stephan | 1266 | 14w½ | 22s1 | 1.5 | 7.5 | 1 | ||||
| 22 | Kurzova,Larysa | 1519 | 1158 | 12s0 | 9w0 | 19s0 | 21w0 | 20s1 | 1.0 | 11.0 | 1 |
| 23 | Hemmerling,Rainer | 1474 | 18s0 | 27w1 | 10s0 | 19w0 | 1.0 | 9.0 | 1 | ||
| 24 | Ansmann,Willi | 1483 | 11w½ | 6s0 | 15s0 | 20w0 | 0.5 | 10.5 | 0 | ||
| 25 | Mustafa,Abdulrahm | 1672 | 1365 | 2w0 | 20s½ | 0.5 | 7.0 | 0 | |||
| 26 | Petz,Hagen | 1638 | 16s0 | 15w0 | 0.0 | 4.0 | 0 | ||||
| 27 | Beins,Lasse | 13w0 | 17- | 23s0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
Und wieder ist ein Jahr geradezu atemberaubend schnell vorbei gegangen und die Zeit gekommen, innezuhalten, Kraft zu tanken und dann mit neuer Energie in das neue Jahr zu starten!
Im Namen Eures Vorstands wünsche ich allen Schachfreund*innen im Schachbezirk Braunschweig eine gesegnete Weihnachstzeit und ein frohes und gesundes neues Jahr!
Euer Michael S. Langer
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hagemann,Sven | 2044 | KSV Rochade Braunsch | GER | 17 | 14 | 1 | 2 | 14.5 | 171.5 | 142.00 | |
| 2 | 6 | Dörge,Sven | 1949 | SV Caissa Wolfenbütt | GER | 17 | 13 | 2 | 2 | 14.0 | 172.0 | 138.00 | |
| 3 | 8 | Zehe,Marc-Kevin | 1939 | SV Caissa Wolfenbütt | GER | 17 | 10 | 5 | 2 | 12.5 | 168.0 | 118.25 | |
| 4 | 5 | Clasen,Dirk | 1951 | SC Braunschweig Glie | GER | 17 | 10 | 4 | 3 | 12.0 | 173.5 | 114.00 | |
| 5 | 3 | Wetterau,Nathanael | 2009 | SC Braunschweig Glie | GER | 17 | 10 | 4 | 3 | 12.0 | 171.5 | 115.00 | |
| 6 | 14 | Seyrek,Rohat | 1848 | SC Braunschweig Glie | TUR | 17 | 12 | 0 | 5 | 12.0 | 169.0 | 107.50 | |
| 7 | 11 | Lau,Siegfried | 1899 | SVG Salzgitter e.V. | GER | 17 | 10 | 2 | 5 | 11.0 | 170.0 | 96.25 | |
| 8 | 1 | Cebulla,Konstantin | 2117 | SC Braunschweig Glie | GER | 17 | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 171.5 | 93.50 | |
| 9 | 17 | Rogner,Fabio | 1762 | SV Caissa Wolfenbütt | GER | 17 | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 160.0 | 79.50 | |
| 10 | 21 | Rangosch,Alexander | 1697 | SG Königslutter | GER | 17 | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 153.0 | 77.00 | |
| 11 | 12 | Jürgens,Florian | 1890 | SV Caissa Wolfenbütt | GER | 17 | 7 | 4 | 6 | 9.0 | 170.5 | 77.50 | |
| 12 | 4 | Bangert,Jonas | 1967 | KSV Rochade Braunsch | GER | 17 | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 168.0 | 78.25 | |
| 13 | 9 | Buchholz,Reiner | 1926 | Helmstedter SV | GER | 17 | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 167.5 | 72.00 | |
| 14 | 25 | Haverlandt,Jannes | 1647 | SVG Salzgitter e.V. | GER | 17 | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 165.5 | 70.75 | |
| 15 | 13 | Schweinhagen,Thomas | 1863 | SC Braunschweig Glie | GER | 17 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 164.5 | 68.25 | |
| 16 | 19 | Freimuth,Julius | 1752 | KSV Rochade Braunsch | GER | 17 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 156.0 | 63.50 | |
| 17 | 7 | Lau,Udo | 1943 | SVG Salzgitter e.V. | GER | 17 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 153.0 | 66.25 | |
| 18 | 10 | Rangosch,Lukas | 1908 | SG Königslutter | GER | 17 | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 152.5 | 64.75 | |
| 19 | 20 | Lebenstedt,Wolfgang | 1702 | Schöninger SV | GER | 17 | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 144.0 | 63.00 | |
| 20 | 22 | Stukemeier,Ralf | 1696 | SV Caissa Wolfenbütt | GER | 17 | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 122.5 | 53.25 | |
| 21 | 16 | Klebsch,Tobias | 1788 | KSV Rochade Braunsch | GER | 17 | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 158.0 | 59.00 | |
| 22 | 23 | Tanukusuma,Kyllian G | 1682 | KSV Rochade Braunsch | GER | 17 | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 151.0 | 60.50 | |
| 23 | 18 | Sviridov,Vitaliy | 1752 | SG Königslutter | GER | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 140.0 | 55.50 | |
| 24 | 24 | Rabe,Fabian | 1656 | KSV Rochade Braunsch | GER | 17 | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 133.5 | 55.00 | |
| 25 | 15 | Pölig,Jürgen | 1810 | SV Caissa Wolfenbütt | GER | 17 | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 124.5 | 52.00 | |
| 26 | 31 | Kindermann,Justus | 1484 | SG Königslutter | GER | 17 | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 113.5 | 50.25 | |
| 27 | 35 | Nguyen,Thien | 1283 | KSV Rochade Braunsch | 17 | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 119.5 | 46.50 | ||
| 28 | 30 | Kurzova,Marianna | 1493 | SC Braunschweig Glie | GER | 17 | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 117.0 | 40.00 | |
| 29 | 26 | Jovic,Ivan | 1642 | SVG Salzgitter e.V. | GER | 17 | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 116.5 | 39.00 | |
| 30 | 34 | Öngün,Magnus | 1291 | KSV Rochade Braunsch | GER | 17 | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 115.5 | 37.50 | |
| 31 | 37 | Noormann,Sven | 1210 | SG Königslutter | GER | 17 | 4 | 5 | 8 | 6.5 | 120.5 | 44.00 | |
| 32 | 32 | Nguyen,Phuc | 1394 | KSV Rochade Braunsch | 17 | 5 | 2 | 10 | 6.0 | 119.5 | 33.75 | ||
| 33 | 29 | Winkler,Georg | 1588 | SV Apelnstedt | GER | 17 | 4 | 4 | 9 | 6.0 | 118.5 | 39.00 | |
| 34 | 28 | Stöter,Uwe | 1605 | SV Apelnstedt | GER | 17 | 6 | 0 | 11 | 6.0 | 117.0 | 35.00 | |
| 35 | 33 | Melloh,Pia | 1373 | KSV Rochade Braunsch | GER | 17 | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 126.0 | 32.75 | |
| 36 | 36 | Bangert,Oliver,Dr. | 1278 | KSV Rochade Braunsch | GER | 17 | 4 | 2 | 11 | 5.0 | 117.0 | 29.00 | |
| 37 | 38 | Schmitz,Max | 1205 | SG Königslutter | GER | 17 | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 118.0 | 26.75 | |
| 38 | 27 | Kindermann,Thorsten | 1634 | SG Königslutter | GER | 17 | 2 | 3 | 12 | 3.5 | 121.5 | 25.50 |
Sieger in der Einzelwertung v.l.: TL Hans Bachmann, Sieger Sven Hagemann, KSV Rochade Braunschweig, 2.Platz Sven Dörge, SV Caissa Wolfenbüttel, 3. Platz Marc-Kevin-Zehe, SV Caissa Wolfenbüttel, Ausrichter Thorsten Kindermann
Mannschaftssieger SC Braunschweig Gliesmarode vl: TL Hans Bachmann, Rohat Seyrek, Dirk Clasen, Nathanael Wetterau, Konstantin Cebulla, Ausrichter Thorsten Kindermann, SG Königslutter
Vor dem Start der 1.Runde Begrüßung durch unseren Präsidenten Michael S. Langer
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Braunschweig G | 1981 | 42 | 9 | 17 | 46.5 | 685.5 | 430.00 | |
| 1 | Clasen,Dirk | 1951 | M | 10 | 4 | 3 | 12.0 | 173.5 | 114.00 |
| 2 | Wetterau,Nathanae | 2009 | M | 10 | 4 | 3 | 12.0 | 171.5 | 115.00 |
| 3 | Seyrek,Rohat | 1848 | M | 12 | 0 | 5 | 12.0 | 169.0 | 107.50 |
| 4 | Cebulla,Konstanti | 2117 | M | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 171.5 | 93.50 |
| 5 | Schweinhagen,Thom | 1863 | M | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 164.5 | 68.25 |
| 6 | Kurzova,Marianna | 1493 | W | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 117.0 | 40.00 |
| 2 | SV Caissa Wolfenb | 1885 | 39 | 12 | 17 | 45.0 | 670.5 | 413.25 | |
| 1 | Dörge,Sven | 1949 | M | 13 | 2 | 2 | 14.0 | 172.0 | 138.00 |
| 2 | Zehe,Marc-Kevin | 1939 | M | 10 | 5 | 2 | 12.5 | 168.0 | 118.25 |
| 3 | Rogner,Fabio | 1762 | M | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 160.0 | 79.50 |
| 4 | Jürgens,Florian | 1890 | M | 7 | 4 | 6 | 9.0 | 170.5 | 77.50 |
| 5 | Stukemeier,Ralf | 1696 | M | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 122.5 | 53.25 |
| 6 | Pölig,Jürgen | 1810 | M | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 124.5 | 52.00 |
| 3 | KSV Rochade Braun | 1888 | 38 | 4 | 26 | 40.0 | 653.5 | 342.75 | |
| 1 | Hagemann,Sven | 2044 | M | 14 | 1 | 2 | 14.5 | 171.5 | 142.00 |
| 2 | Bangert,Jonas | 1967 | M | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 168.0 | 78.25 |
| 3 | Freimuth,Julius | 1752 | M | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 156.0 | 63.50 |
| 4 | Klebsch,Tobias | 1788 | M | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 158.0 | 59.00 |
| 5 | Tanukusuma,Kyllia | 1682 | M | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 151.0 | 60.50 |
| 6 | Rabe,Fabian | 1656 | M | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 133.5 | 55.00 |
| 7 | Nguyen,Thien | 1283 | M | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 119.5 | 46.50 |
| 8 | Öngün,Magnus | 1291 | M | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 115.5 | 37.50 |
| 9 | Nguyen,Phuc | 1394 | M | 5 | 2 | 10 | 6.0 | 119.5 | 33.75 |
| 10 | Melloh,Pia | 1373 | W | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 126.0 | 32.75 |
| 11 | Bangert,Oliver,Dr | 1278 | M | 4 | 2 | 11 | 5.0 | 117.0 | 29.00 |
| 4 | SVG Salzgitter e. | 1783 | 32 | 6 | 30 | 35.0 | 605.0 | 272.25 | |
| 1 | Lau,Siegfried | 1899 | M | 10 | 2 | 5 | 11.0 | 170.0 | 96.25 |
| 2 | Haverlandt,Jannes | 1647 | M | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 165.5 | 70.75 |
| 3 | Lau,Udo | 1943 | M | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 153.0 | 66.25 |
| 4 | Jovic,Ivan | 1642 | M | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 116.5 | 39.00 |
| 5 | SG Königslutter | 1710 | 28 | 12 | 28 | 34.0 | 559.0 | 247.50 | |
| 1 | Rangosch,Alexande | 1697 | M | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 153.0 | 77.00 |
| 2 | Rangosch,Lukas | 1908 | M | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 152.5 | 64.75 |
| 3 | Sviridov,Vitaliy | 1752 | M | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 140.0 | 55.50 |
| 4 | Kindermann,Justus | 1484 | M | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 113.5 | 50.25 |
| 5 | Noormann,Sven | 1210 | M | 4 | 5 | 8 | 6.5 | 120.5 | 44.00 |
| 6 | Schmitz,Max | 1205 | M | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 118.0 | 26.75 |
| 7 | Kindermann,Thorst | 1634 | M | 2 | 3 | 12 | 3.5 | 121.5 | 25.50 |
Siegerehrung v.r. Sven Dörge, Karl-Heinz Kraft, Caissa Wolfenbüttel - Sieger Ü65, MS Langer - Vorsitzender Bezirk Braunschweig und Ausrichter, Reiner Buchholz, Helmstedter SV - Sieger Ü50 und Hans Bachmann, Turnierleiter
Impressionen vom Turnier - alle Fotos Wolfgang Klettke
Bezirks-Senioren-
Schnellschacheinzelmeisterschaft
2025
des Schachbezirks Braunschweig
• Termin: Sonntag, 17.08.2025, 10:30 Uhr
• Ort: Begegnungsstätte Louise-Schroeder-Haus, Hohetorwall 10,38118 Braunschweig
• Meldeschluss: 17.08.2025, 10:15 Uhr. Es sind 50 Teilnehmer*innen zugelassen.
• Bedenkzeit: 10 Minuten plus 5 Sekunden Aufschlag pro Zug
• Modus: Sieben Runden Schweizer System
• Startberechtigung: alle vor dem 01.01.1975 geborenen Schachfreund*innen
• Startberechtigung, Alterklasse 65 plus: alle vor dem 01.01.1960 geborenen Schachfreund*innen
• Turnierleitung: Michael S. Langer
Der/Die Sieger*in des Turniers erhält den Klaus-Dieter-Rohloff-Gedenk-Pokal. Voranmeldungen und Fragen können gern an [email protected] gerichtet werden.
Rapid Rumble in Apelnstedt am 29. Juni!!!
https://nsv-online.de/downloads/Ausschreibung-Apelnstedt-2025.pdf
https://nsv-online.de/2025/04/nsv-rapid-rumble-apelnstedter-open/
https://nsv-online.de/anmeldung/apelnstedt/
Der SV Gifhorn richtet am 29.Mai seine traditionelle Blitz-Stadtmeisterschaft aus. Alle Modalitäten findet Ihr im pdf
Der Dähne-Pokal des Bezirks findet in diesem Jahr wieder zentral freitags in der Brunsviga, Karlstraße 35 in 38106 Braunschweig statt.
Mitspielen kann jeder, der im Gebiet des Schachbezirks Braunschweig wohnt oder arbeitet. Eine Mitgliedschaft in einem Schachverein ist gemäß den Statuten des DSB für diesen Wettbewerb nicht erforderlich.
1.Runde am 25.April
Stadelmann, Ulrich - Klaukien, Andreas 1-0
Wagner, Collin - Kausche, Peter W. 0-1
Herrmann, Harald - Löber, Wolfgang 0-1
Wetterau, Nathanael - Pioreck, Dirk 1-0
Petersen, Malte - Juranek, Fabian 1-0
Redmer, Reinhard - Klinke, Roland Dr. 0-1
Warnecke, Alexander - Sviridov, Vitaliy Remis , Schnellschach 0-1 Sviridov weiter
Tessars, Roland - Heuer, Jörg 1-0
Rieck, Thomas - Kurzova, Marianna 0-1
In diesem Jahr können die Unterlegenen erstmals im Schweizer System Turnier weiter spielen.
2. Runde am 09.Mai
Petersen, Malte - Klinke, Roland Dr. 1-0
Stadelmann, Ulrich - Sviridov, Vitaliy 1-0
Wetterau, Nathanael - Kausche, Peter W. 1-0
Löber, Wolfgang - Tessars, Roland 1-0
Kurzova, Marianna - spielfrei +:-
Schweizer System - Begegnungen
