U10

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 3. Helwig,Damian 860 Braunschweiger SF 7 6 1 0 6.5 18.75 6
2. 7. Grüning,Jian 919 SV Gifhorn 7 5 1 1 5.5 14.75 5
3. 6. Frisch,Jakob 745 KSV Göttingen 7 4 1 2 4.5 10.75 4
4. 4. Schröpfer,Mathilda   SC BS Gliesmarode 7 4 1 2 4.5 9.25 4
5. 1. Balko,Konstantin 945 Peiner SV 7 4 0 3 4.0 7.50 4
6. 2. Drozd,Adam   SV Gifhorn 7 2 0 5 2.0 1.00 2
7. 8. Moldzio,Marlin   Braunschweiger SF 7 1 0 6 1.0 0.00 1
8. 5. Hussein,Tarek   SV Caissa Wolfenbüttel 7 0 0 7 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Moldzio,Marlin () - 1. Balko,Konstantin () 0 - 1
2 7. Grüning,Jian () - 2. Drozd,Adam () 1 - 0
3 6. Frisch,Jakob () - 3. Helwig,Damian () 0 - 1
4 5. Hussein,Tarek () - 4. Schröpfer,Mathilda () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Hussein,Tarek (0) - 8. Moldzio,Marlin (0) 0 - 1
2 4. Schröpfer,Mathilda (1) - 6. Frisch,Jakob (0) ½ - ½
3 3. Helwig,Damian (1) - 7. Grüning,Jian (1) ½ - ½
4 2. Drozd,Adam (0) - 1. Balko,Konstantin (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Moldzio,Marlin (1) - 2. Drozd,Adam (0) 0 - 1
2 1. Balko,Konstantin (2) - 3. Helwig,Damian (1½) 0 - 1
3 7. Grüning,Jian (1½) - 4. Schröpfer,Mathilda (1½) 1 - 0
4 6. Frisch,Jakob (½) - 5. Hussein,Tarek (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Frisch,Jakob (1½) - 8. Moldzio,Marlin (1) 1 - 0
2 5. Hussein,Tarek (0) - 7. Grüning,Jian (2½) 0 - 1
3 4. Schröpfer,Mathilda (1½) - 1. Balko,Konstantin (2) 1 - 0
4 3. Helwig,Damian (2½) - 2. Drozd,Adam (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Moldzio,Marlin (1) - 3. Helwig,Damian (3½) 0 - 1
2 2. Drozd,Adam (1) - 4. Schröpfer,Mathilda (2½) 0 - 1
3 1. Balko,Konstantin (2) - 5. Hussein,Tarek (0) 1 - 0
4 7. Grüning,Jian (3½) - 6. Frisch,Jakob (2½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Grüning,Jian (3½) - 8. Moldzio,Marlin (1) 1 - 0
2 6. Frisch,Jakob (3½) - 1. Balko,Konstantin (3) 0 - 1
3 5. Hussein,Tarek (0) - 2. Drozd,Adam (1) 0 - 1
4 4. Schröpfer,Mathilda (3½) - 3. Helwig,Damian (4½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Moldzio,Marlin (1) - 4. Schröpfer,Mathilda (3½) 0 - 1
2 3. Helwig,Damian (5½) - 5. Hussein,Tarek (0) 1 - 0
3 2. Drozd,Adam (2) - 6. Frisch,Jakob (3½) 0 - 1
4 1. Balko,Konstantin (4) - 7. Grüning,Jian (4½) 0 - 1

U12

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Tulchynsky,Mark 1338 KSV Göttingen 7 5 2 0 6.0 29.0 23.75
2. 4. Kalusa,Lukas 1103 KSV Göttingen 7 5 1 1 5.5 28.0 22.00
3. 3. Freise,Linus 1127 Braunschweiger SF 7 4 2 1 5.0 30.0 19.25
4. 6. Schaper,Kai 953 Peiner SV 7 4 1 2 4.5 25.5 14.00
5. 5. Temurow,Emil 1062 Peiner SV 7 4 0 3 4.0 27.0 10.50
6. 11. Neumann,Vincent 789 Braunschweiger SF 7 4 0 3 4.0 24.0 9.50
7. 8. Pätzold,Ole 922 SV Gifhorn 7 4 0 3 4.0 23.5 13.50
8. 14. Fermer,Christoph 760 SV Gifhorn 7 3 1 3 3.5 19.0 5.75
9. 13. Bao,Maxime 772 SC BS Gliesmarode 7 3 1 3 3.5 18.5 5.75
10. 12. Lenz,Kasimir 784 KSV Göttingen 7 3 0 4 3.0 30.0 14.00
11. 2. Asmus Leon,Rafael 1173 KSV Göttingen 7 3 0 4 3.0 27.0 8.00
11. 9. Cezar,Cosmin 871 SVG Salzgitter 7 3 0 4 3.0 27.0 8.00
13. 7. Mikhailov,Dmytro 928 Peiner SV 7 3 0 4 3.0 22.0 5.00
14. 10. Nizamov,Milan 789 KSV Göttingen 7 2 0 5 2.0 20.5 2.00
15. 16. Wellnitz,Viktor   SC BS Gliesmarode 7 1 0 6 1.0 21.0 4.00
16. 15. Magrowski,Till   SV Caissa Wolfenbüttel 7 1 0 6 1.0 20.0 1.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Tulchynsky,Mark () - 9. Cezar,Cosmin () 1 - 0
2 10. Nizamov,Milan () - 2. Asmus Leon,Rafael () 0 - 1
3 3. Freise,Linus () - 11. Neumann,Vincent () 1 - 0
4 12. Lenz,Kasimir () - 4. Kalusa,Lukas () 1 - 0
5 5. Temurow,Emil () - 13. Bao,Maxime () 1 - 0
6 14. Fermer,Christoph () - 6. Schaper,Kai () 0 - 1
7 7. Mikhailov,Dmytro () - 15. Magrowski,Till () 1 - 0
8 16. Wellnitz,Viktor () - 8. Pätzold,Ole () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Schaper,Kai (1) - 1. Tulchynsky,Mark (1) 0 - 1
2 2. Asmus Leon,Rafael (1) - 7. Mikhailov,Dmytro (1) 1 - 0
3 12. Lenz,Kasimir (1) - 3. Freise,Linus (1) 0 - 1
4 16. Wellnitz,Viktor (1) - 5. Temurow,Emil (1) 0 - 1
5 4. Kalusa,Lukas (0) - 11. Neumann,Vincent (0) 1 - 0
6 8. Pätzold,Ole (0) - 13. Bao,Maxime (0) 1 - 0
7 9. Cezar,Cosmin (0) - 14. Fermer,Christoph (0) 1 - 0
8 15. Magrowski,Till (0) - 10. Nizamov,Milan (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Tulchynsky,Mark (2) - 3. Freise,Linus (2) ½ - ½
2 5. Temurow,Emil (2) - 2. Asmus Leon,Rafael (2) 1 - 0
3 9. Cezar,Cosmin (1) - 4. Kalusa,Lukas (1) 0 - 1
4 10. Nizamov,Milan (1) - 6. Schaper,Kai (1) 0 - 1
5 7. Mikhailov,Dmytro (1) - 16. Wellnitz,Viktor (1) 1 - 0
6 8. Pätzold,Ole (1) - 12. Lenz,Kasimir (1) 0 - 1
7 11. Neumann,Vincent (0) - 14. Fermer,Christoph (0) 1 - 0
8 13. Bao,Maxime (0) - 15. Magrowski,Till (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Freise,Linus (2½) - 5. Temurow,Emil (3) 1 - 0
2 2. Asmus Leon,Rafael (2) - 1. Tulchynsky,Mark (2½) 0 - 1
3 4. Kalusa,Lukas (2) - 7. Mikhailov,Dmytro (2) 1 - 0
4 6. Schaper,Kai (2) - 12. Lenz,Kasimir (2) 0 - 1
5 11. Neumann,Vincent (1) - 8. Pätzold,Ole (1) 0 - 1
6 13. Bao,Maxime (1) - 9. Cezar,Cosmin (1) 0 - 1
7 16. Wellnitz,Viktor (1) - 10. Nizamov,Milan (1) 0 - 1
8 14. Fermer,Christoph (0) - 15. Magrowski,Till (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Tulchynsky,Mark (3½) - 5. Temurow,Emil (3) 1 - 0
2 3. Freise,Linus (3½) - 4. Kalusa,Lukas (3) 0 - 1
3 12. Lenz,Kasimir (3) - 7. Mikhailov,Dmytro (2) 0 - 1
4 8. Pätzold,Ole (2) - 2. Asmus Leon,Rafael (2) 1 - 0
5 9. Cezar,Cosmin (2) - 6. Schaper,Kai (2) 0 - 1
6 10. Nizamov,Milan (2) - 11. Neumann,Vincent (1) 0 - 1
7 14. Fermer,Christoph (1) - 13. Bao,Maxime (1) ½ - ½
8 15. Magrowski,Till (0) - 16. Wellnitz,Viktor (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Kalusa,Lukas (4) - 1. Tulchynsky,Mark (4½) ½ - ½
2 6. Schaper,Kai (3) - 3. Freise,Linus (3½) ½ - ½
3 5. Temurow,Emil (3) - 12. Lenz,Kasimir (3) 1 - 0
4 7. Mikhailov,Dmytro (3) - 8. Pätzold,Ole (3) 0 - 1
5 2. Asmus Leon,Rafael (2) - 9. Cezar,Cosmin (2) 1 - 0
6 10. Nizamov,Milan (2) - 14. Fermer,Christoph (1½) 0 - 1
7 11. Neumann,Vincent (2) - 15. Magrowski,Till (1) 1 - 0
8 13. Bao,Maxime (1½) - 16. Wellnitz,Viktor (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Tulchynsky,Mark (5) - 8. Pätzold,Ole (4) 1 - 0
2 5. Temurow,Emil (4) - 4. Kalusa,Lukas (4½) 0 - 1
3 3. Freise,Linus (4) - 2. Asmus Leon,Rafael (3) 1 - 0
4 7. Mikhailov,Dmytro (3) - 6. Schaper,Kai (3½) 0 - 1
5 12. Lenz,Kasimir (3) - 11. Neumann,Vincent (3) 0 - 1
6 13. Bao,Maxime (2½) - 10. Nizamov,Milan (2) 1 - 0
7 16. Wellnitz,Viktor (1) - 14. Fermer,Christoph (2½) 0 - 1
8 15. Magrowski,Till (1) - 9. Cezar,Cosmin (2) 0 - 1

U14

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 6. Tulchynsky,David 1627 KSV Göttingen 7 6 1 0 6.5 18.50 6
2. 3. Zimmermann,Simon 1361 KSV Göttingen 7 5 2 0 6.0 16.25 5
3. 5. Ay,Furkan 885 Braunschweiger SF 7 4 2 1 5.0 11.75 4
4. 4. Senf,Maximilian 963 SV Caissa Wolfenbüttel 7 4 0 3 4.0 6.50 4
5. 1. Drozd,Maciej 971 SV Gifhorn 7 3 1 3 3.5 5.50 3
6. 8. Berger,Johanna 1061 SV Caissa Wolfenbüttel 7 2 0 5 2.0 1.00 2
7. 2. Mascinskaite,Judita   Peiner SV 7 1 0 6 1.0 0.00 1
8. 7. Schönle,Alexander   KSV Göttingen 7 0 0 7 0.0 0.00 0

Bezirksjugendeinzelmeisterschaft der Altersklasse U14

vom 22. - 25.10.2020 in Wolfenbüttel

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Berger,Johanna () - 1. Drozd,Maciej () 0 - 1
2 7. Schönle,Alexander () - 2. Mascinskaite,Judita () 0 - 1
3 6. Tulchynsky,David () - 3. Zimmermann,Simon () ½ - ½
4 5. Ay,Furkan () - 4. Senf,Maximilian () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Ay,Furkan (1) - 8. Berger,Johanna (0) 1 - 0
2 4. Senf,Maximilian (0) - 6. Tulchynsky,David (½) 0 - 1
3 3. Zimmermann,Simon (½) - 7. Schönle,Alexander (0) 1 - 0
4 2. Mascinskaite,Judita (1) - 1. Drozd,Maciej (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Berger,Johanna (0) - 2. Mascinskaite,Judita (1) 1 - 0
2 1. Drozd,Maciej (2) - 3. Zimmermann,Simon (1½) 0 - 1
3 7. Schönle,Alexander (0) - 4. Senf,Maximilian (0) 0 - 1
4 6. Tulchynsky,David (1½) - 5. Ay,Furkan (2) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Tulchynsky,David (2½) - 8. Berger,Johanna (1) 1 - 0
2 5. Ay,Furkan (2) - 7. Schönle,Alexander (0) 1 - 0
3 4. Senf,Maximilian (1) - 1. Drozd,Maciej (2) 1 - 0
4 3. Zimmermann,Simon (2½) - 2. Mascinskaite,Judita (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Berger,Johanna (1) - 3. Zimmermann,Simon (3½) 0 - 1
2 2. Mascinskaite,Judita (1) - 4. Senf,Maximilian (2) 0 - 1
3 1. Drozd,Maciej (2) - 5. Ay,Furkan (3) ½ - ½
4 7. Schönle,Alexander (0) - 6. Tulchynsky,David (3½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Schönle,Alexander (0) - 8. Berger,Johanna (1) 0 - 1
2 6. Tulchynsky,David (4½) - 1. Drozd,Maciej (2½) 1 - 0
3 5. Ay,Furkan (3½) - 2. Mascinskaite,Judita (1) 1 - 0
4 4. Senf,Maximilian (3) - 3. Zimmermann,Simon (4½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Berger,Johanna (2) - 4. Senf,Maximilian (3) 0 - 1
2 3. Zimmermann,Simon (5½) - 5. Ay,Furkan (4½) ½ - ½
3 2. Mascinskaite,Judita (1) - 6. Tulchynsky,David (5½) 0 - 1
4 1. Drozd,Maciej (2½) - 7. Schönle,Alexander (0) 1 - 0

U16

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 7. Stein,Luis 1551 Peiner SV 7 3 4 0 5.0 16.25 3
2. 5. Schilling,Rumo 1427 KSV Göttingen 7 3 4 0 5.0 15.50 3
3. 3. Lau,Ferdinand 1271 SVG Salzgitter 7 2 4 1 4.0 13.25 2
4. 6. Soghomonyan,Harutyun 1131 Peiner SV 7 3 1 3 3.5 11.00 3
5. 1. Hillmann,Lennard 1244 KSV Göttingen 7 3 0 4 3.0 9.00 3
6. 8. Lesser,Luan 1239 KSV Göttingen 7 3 0 4 3.0 8.00 3
7. 2. Dos Santos Schwab,Carl 1069 KSV Göttingen 7 1 3 3 2.5 9.00 1
8. 4. Pham,Wischai 895 SV Caissa Wolfenbüttel 7 1 2 4 2.0 7.50 1

Bezirksjugendeinzelmeisterschaft der Altersklasse U16

vom 22. - 25.10.2020 in Wolfenbüttel

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Lesser,Luan () - 1. Hillmann,Lennard () 0 - 1
2 7. Stein,Luis () - 2. Dos Santos Schwab,Ca () ½ - ½
3 6. Soghomonyan,Harutyun () - 3. Lau,Ferdinand () 1 - 0
4 5. Schilling,Rumo () - 4. Pham,Wischai () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Schilling,Rumo (1) - 8. Lesser,Luan (0) 1 - 0
2 4. Pham,Wischai (0) - 6. Soghomonyan,Harutyun (1) 0 - 1
3 3. Lau,Ferdinand (0) - 7. Stein,Luis (½) ½ - ½
4 2. Dos Santos Schwab,Ca (½) - 1. Hillmann,Lennard (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Lesser,Luan (0) - 2. Dos Santos Schwab,Ca (½) 1 - 0
2 1. Hillmann,Lennard (2) - 3. Lau,Ferdinand (½) 0 - 1
3 7. Stein,Luis (1) - 4. Pham,Wischai (0) ½ - ½
4 6. Soghomonyan,Harutyun (2) - 5. Schilling,Rumo (2) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Soghomonyan,Harutyun (2½) - 8. Lesser,Luan (1) 0 - 1
2 5. Schilling,Rumo (2½) - 7. Stein,Luis (1½) ½ - ½
3 4. Pham,Wischai (½) - 1. Hillmann,Lennard (2) 1 - 0
4 3. Lau,Ferdinand (1½) - 2. Dos Santos Schwab,Ca (½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Lesser,Luan (2) - 3. Lau,Ferdinand (2) 0 - 1
2 2. Dos Santos Schwab,Ca (1) - 4. Pham,Wischai (1½) 1 - 0
3 1. Hillmann,Lennard (2) - 5. Schilling,Rumo (3) 0 - 1
4 7. Stein,Luis (2) - 6. Soghomonyan,Harutyun (2½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Stein,Luis (3) - 8. Lesser,Luan (2) 1 - 0
2 6. Soghomonyan,Harutyun (2½) - 1. Hillmann,Lennard (2) 0 - 1
3 5. Schilling,Rumo (4) - 2. Dos Santos Schwab,Ca (2) ½ - ½
4 4. Pham,Wischai (1½) - 3. Lau,Ferdinand (3) ½ - ½
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Lesser,Luan (2) - 4. Pham,Wischai (2) 1 - 0
2 3. Lau,Ferdinand (3½) - 5. Schilling,Rumo (4½) ½ - ½
3 2. Dos Santos Schwab,Ca (2½) - 6. Soghomonyan,Harutyun (2½) 0 - 1
4 1. Hillmann,Lennard (3) - 7. Stein,Luis (4) 0 - 1

U18

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. Kanzow,Alexander 1839 KSV Göttingen 6 6 0 0 6.0 15.00 6
2. 2. Mimkes,Pavel 1625 KSV Göttingen 6 5 0 1 5.0 10.00 5
3. 3. Reller,Ole 1522 SC BS Gliesmarode 6 4 0 2 4.0 6.00 4
4. 7. Gabrielyan,Maria 1277 Braunschweiger SF 6 2 0 4 2.0 2.50 2
5. 4. Safaraliyev,Rasul   Peiner SV 6 1 1 4 1.5 2.75 1
6. 6. Grib,Daniel 1079 KSV Göttingen 6 1 1 4 1.5 1.75 1
7. 5. Bothe,Maya 911 Braunschweiger SF 6 1 0 5 1.0 1.50 1

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8.   () - 1. Kanzow,Alexander ()  - 
2 7. Gabrielyan,Maria () - 2. Mimkes,Pavel () 0 - 1
3 6. Grib,Daniel () - 3. Reller,Ole () 0 - 1
4 5. Bothe,Maya () - 4. Safaraliyev,Rasul () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Bothe,Maya (1) - 8.   (0)  - 
2 4. Safaraliyev,Rasul (0) - 6. Grib,Daniel (0) ½ - ½
3 3. Reller,Ole (1) - 7. Gabrielyan,Maria (0) 1 - 0
4 2. Mimkes,Pavel (1) - 1. Kanzow,Alexander (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8.   (0) - 2. Mimkes,Pavel (1)  - 
2 1. Kanzow,Alexander (1) - 3. Reller,Ole (2) 1 - 0
3 7. Gabrielyan,Maria (0) - 4. Safaraliyev,Rasul (½) 0 - 1
4 6. Grib,Daniel (½) - 5. Bothe,Maya (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Grib,Daniel (1½) - 8.   (0)  - 
2 5. Bothe,Maya (1) - 7. Gabrielyan,Maria (0) 0 - 1
3 4. Safaraliyev,Rasul (1½) - 1. Kanzow,Alexander (2) 0 - 1
4 3. Reller,Ole (2) - 2. Mimkes,Pavel (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8.   (0) - 3. Reller,Ole (2)  - 
2 2. Mimkes,Pavel (2) - 4. Safaraliyev,Rasul (1½) 1 - 0
3 1. Kanzow,Alexander (3) - 5. Bothe,Maya (1) 1 - 0
4 7. Gabrielyan,Maria (1) - 6. Grib,Daniel (1½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Gabrielyan,Maria (2) - 8.   (0)  - 
2 6. Grib,Daniel (1½) - 1. Kanzow,Alexander (4) 0 - 1
3 5. Bothe,Maya (1) - 2. Mimkes,Pavel (3) 0 - 1
4 4. Safaraliyev,Rasul (1½) - 3. Reller,Ole (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8.   (0) - 4. Safaraliyev,Rasul (1½)  - 
2 3. Reller,Ole (3) - 5. Bothe,Maya (1) 1 - 0
3 2. Mimkes,Pavel (4) - 6. Grib,Daniel (1½) 1 - 0
4 1. Kanzow,Alexander (5) - 7. Gabrielyan,Maria (2) 1 - 0