Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2021

Alterklasse U10

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Bereznitskiy,Anton       Braunschweiger SF GER 2012
2. Bünning,Thure Ivar       Peiner SV GER 2013
3. Fischediek,Johann       SC BS Gliesmarode GER 2012
4. Kraus,Rudolph       SC BS Gliesmarode GER 2011
5. Radenbach,Anna Sophi     W KSV Göttingen GER 2012
6. Raguse,David       Braunschweiger SF GER 2012
7. Rakesh,Rithik       SF Fallersleben   2014
8. Schlichting,Anakin       SF Fallersleben - 2011
9. Seybold,Philipp       Braunschweiger SF GER 2011
10. Shi,Leon       SC BS Gliesmarode GER 2014
11. Wehling,Lynn Heyu Am     W SC BS Gliesmarode GER 2013
12. spielfrei            

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bereznitskiy,Anton () - 6. Raguse,David () 0 - 1
2 7. Rakesh,Rithik () - 2. Bünning,Thure Ivar () 1 - 0
3 3. Fischediek,Johann () - 8. Schlichting,Anakin () 0 - 1
4 9. Seybold,Philipp () - 4. Kraus,Rudolph () 0 - 1
5 5. Radenbach,Anna Sophi () - 10. Shi,Leon () 1 - 0
6 11. Wehling,Lynn Heyu Am () - 12. spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Kraus,Rudolph (1) - 7. Rakesh,Rithik (1) ½ - ½
2 8. Schlichting,Anakin (1) - 5. Radenbach,Anna Sophi (1) 0 - 1
3 6. Raguse,David (1) - 11. Wehling,Lynn Heyu Am (1) 1 - 0
4 10. Shi,Leon (0) - 1. Bereznitskiy,Anton (0) 0 - 1
5 2. Bünning,Thure Ivar (0) - 3. Fischediek,Johann (0) 0 - 1
6 9. Seybold,Philipp (0) - 12. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Radenbach,Anna Sophi (2) - 6. Raguse,David (2) ½ - ½
2 1. Bereznitskiy,Anton (1) - 4. Kraus,Rudolph (1½) ½ - ½
3 7. Rakesh,Rithik (1½) - 8. Schlichting,Anakin (1) 0 - 1
4 11. Wehling,Lynn Heyu Am (1) - 9. Seybold,Philipp (1) 0 - 1
5 3. Fischediek,Johann (1) - 10. Shi,Leon (0) 0 - 1
6 2. Bünning,Thure Ivar (0) - 12. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Kraus,Rudolph (2) - 5. Radenbach,Anna Sophi (2½) 1 - 0
2 6. Raguse,David (2½) - 9. Seybold,Philipp (2) 0 - 1
3 8. Schlichting,Anakin (2) - 1. Bereznitskiy,Anton (1½) ½ - ½
4 11. Wehling,Lynn Heyu Am (1) - 7. Rakesh,Rithik (1½) 0 - 1
5 10. Shi,Leon (1) - 2. Bünning,Thure Ivar (1) 1 - 0
6 3. Fischediek,Johann (1) - 12. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Raguse,David (2½) - 4. Kraus,Rudolph (3) 1 - 0
2 9. Seybold,Philipp (3) - 8. Schlichting,Anakin (2½) 1 - 0
3 5. Radenbach,Anna Sophi (2½) - 7. Rakesh,Rithik (2½) 1 - 0
4 1. Bereznitskiy,Anton (2) - 3. Fischediek,Johann (2) 1 - 0
5 2. Bünning,Thure Ivar (1) - 11. Wehling,Lynn Heyu Am (1) 0 - 1
6 10. Shi,Leon (2) - 12. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Seybold,Philipp (4) - 5. Radenbach,Anna Sophi (3½) 1 - 0
2 10. Shi,Leon (3) - 6. Raguse,David (3½) 0 - 1
3 11. Wehling,Lynn Heyu Am (2) - 1. Bereznitskiy,Anton (3) 0 - 1
4 4. Kraus,Rudolph (3) - 3. Fischediek,Johann (2) 1 - 0
5 8. Schlichting,Anakin (2½) - 2. Bünning,Thure Ivar (1) 1 - 0
6 7. Rakesh,Rithik (2½) - 12. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bereznitskiy,Anton (4) - 9. Seybold,Philipp (5) ½ - ½
2 7. Rakesh,Rithik (3½) - 6. Raguse,David (4½) ½ - ½
3 4. Kraus,Rudolph (4) - 10. Shi,Leon (3) 1 - 0
4 2. Bünning,Thure Ivar (1) - 5. Radenbach,Anna Sophi (3½) 0 - 1
5 3. Fischediek,Johann (2) - 11. Wehling,Lynn Heyu Am (2) 0 - 1
6 8. Schlichting,Anakin (3½) - 12. spielfrei (0) + - -

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 9. Seybold,Philipp   Braunschweiger SF 7 5 1 1 5.5 28.0 20.75
2. 6. Raguse,David   Braunschweiger SF 7 4 2 1 5.0 27.5 18.50
3. 4. Kraus,Rudolph   SC BS Gliesmarode 7 4 2 1 5.0 26.5 17.50
4. 1. Bereznitskiy,Anton   Braunschweiger SF 7 3 3 1 4.5 25.5 13.50
5. 5. Radenbach,Anna Sophia   KSV Göttingen 7 4 1 2 4.5 25.5 13.00
6. 8. Schlichting,Anakin   SF Fallersleben 7 4 1 2 4.5 23.0 11.25
7. 7. Rakesh,Rithik   SF Fallersleben 7 3 2 2 4.0 24.5 11.00
8. 10. Shi,Leon   SC BS Gliesmarode 7 3 0 4 3.0 24.0 5.00
9. 11. Wehling,Lynn Heyu Aman   SC BS Gliesmarode 7 3 0 4 3.0 23.0 5.00
10. 3. Fischediek,Johann   SC BS Gliesmarode 7 2 0 5 2.0 21.5 3.00
11. 2. Bünning,Thure Ivar   Peiner SV 7 1 0 6 1.0 20.5 2.00

Altersklasse U12

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Radenbach,Felix   995   KSV Göttingen GER 2010
2. Grüning,Jian   992   SV Gifhorn GER 2010
3. Pätzold,Ole   952   SV Gifhorn GER 2009
4. Balko,Konstantin   918   Peiner SV GER 2011
5. Cezar,Cosmin   888   SVG Salzgitter GER 2009
6. Neumann,Vincent   882   KSV Braunschweig GER 2009
7. Placke,Frederick   848   Peiner SV GER 2011
8. Bao,Maxime   814   Braunschweiger SF GER 2009
9. Fermer,Christoph   792   SV Gifhorn GER 2009
10. Schröpfer,Mathilda   792 W SC BS Gliesmarode GER 2011
11. Drozd,Adam   754   SV Gifhorn GER 2010
12. Tanukusuma,Kyllian G       SC BS Gliesmarode - 2014
13. Jüttner,Anton       KSV Braunschweig GER 2009
14. Grimm,Bjarne       SC BS Gliesmarode GER 2011
15. Krone,Tjark     * SC BS Gliesmarode - 2009
16. Fischediek,Paula     W SC BS Gliesmarode GER 2010
17. Sander,Emilia Maria     W SC BS Gliesmarode GER 2010
18. spielfrei     *      

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Fermer,Christoph () - 1. Radenbach,Felix () 0 - 1
2 2. Grüning,Jian () - 10. Schröpfer,Mathilda () 0 - 1
3 11. Drozd,Adam () - 3. Pätzold,Ole () 1 - 0
4 4. Balko,Konstantin () - 12. Tanukusuma,Kyllian G () 0 - 1
5 13. Jüttner,Anton () - 5. Cezar,Cosmin () 1 - 0
6 6. Neumann,Vincent () - 14. Grimm,Bjarne () 1 - 0
7 15. Krone,Tjark () - 7. Placke,Frederick () 0 - 1
8 8. Bao,Maxime () - 16. Fischediek,Paula () 1 - 0
9 17. Sander,Emilia Maria () - 18. spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Radenbach,Felix (1) - 11. Drozd,Adam (1) 1 - 0
2 10. Schröpfer,Mathilda (1) - 6. Neumann,Vincent (1) 0 - 1
3 7. Placke,Frederick (1) - 13. Jüttner,Anton (1) 1 - 0
4 17. Sander,Emilia Maria (1) - 8. Bao,Maxime (1) 0 - 1
5 12. Tanukusuma,Kyllian G (1) - 2. Grüning,Jian (0) 0 - 1
6 3. Pätzold,Ole (0) - 9. Fermer,Christoph (0) 1 - 0
7 14. Grimm,Bjarne (0) - 4. Balko,Konstantin (0) 0 - 1
8 5. Cezar,Cosmin (0) - 15. Krone,Tjark (0) 1 - 0
9 16. Fischediek,Paula (0) - 18. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Bao,Maxime (2) - 1. Radenbach,Felix (2) 1 - 0
2 6. Neumann,Vincent (2) - 7. Placke,Frederick (2) 0 - 1
3 2. Grüning,Jian (1) - 17. Sander,Emilia Maria (1) 1 - 0
4 13. Jüttner,Anton (1) - 3. Pätzold,Ole (1) 1 - 0
5 4. Balko,Konstantin (1) - 10. Schröpfer,Mathilda (1) 1 - 0
6 16. Fischediek,Paula (1) - 5. Cezar,Cosmin (1) 0 - 1
7 11. Drozd,Adam (1) - 12. Tanukusuma,Kyllian G (1) 0 - 1
8 9. Fermer,Christoph (0) - 14. Grimm,Bjarne (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Placke,Frederick (3) - 8. Bao,Maxime (3) 0 - 1
2 1. Radenbach,Felix (2) - 4. Balko,Konstantin (2) 1 - 0
3 5. Cezar,Cosmin (2) - 2. Grüning,Jian (2) 1 - 0
4 12. Tanukusuma,Kyllian G (2) - 6. Neumann,Vincent (2) 1 - 0
5 10. Schröpfer,Mathilda (1) - 13. Jüttner,Anton (2) 1 - 0
6 3. Pätzold,Ole (1) - 16. Fischediek,Paula (1) 1 - 0
7 17. Sander,Emilia Maria (1) - 9. Fermer,Christoph (1) 0 - 1
8 14. Grimm,Bjarne (0) - 11. Drozd,Adam (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Bao,Maxime (4) - 5. Cezar,Cosmin (3) 0 - 1
2 7. Placke,Frederick (3) - 1. Radenbach,Felix (3) 1 - 0
3 13. Jüttner,Anton (2) - 12. Tanukusuma,Kyllian G (3) 1 - 0
4 2. Grüning,Jian (2) - 4. Balko,Konstantin (2) 0 - 1
5 6. Neumann,Vincent (2) - 3. Pätzold,Ole (2) 1 - 0
6 9. Fermer,Christoph (2) - 10. Schröpfer,Mathilda (2) 0 - 1
7 11. Drozd,Adam (1) - 17. Sander,Emilia Maria (1) 1 - 0
8 16. Fischediek,Paula (1) - 14. Grimm,Bjarne (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Cezar,Cosmin (4) - 7. Placke,Frederick (4) ½ - ½
2 12. Tanukusuma,Kyllian G (3) - 8. Bao,Maxime (4) 1 - 0
3 1. Radenbach,Felix (3) - 6. Neumann,Vincent (3) 0 - 1
4 4. Balko,Konstantin (3) - 13. Jüttner,Anton (3) 0 - 1
5 10. Schröpfer,Mathilda (3) - 3. Pätzold,Ole (2) 0 - 1
6 14. Grimm,Bjarne (2) - 2. Grüning,Jian (2) 0 - 1
7 11. Drozd,Adam (2) - 9. Fermer,Christoph (2) ½ - ½
8 17. Sander,Emilia Maria (1) - 16. Fischediek,Paula (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Neumann,Vincent (4) - 5. Cezar,Cosmin (4½) 0 - 1
2 7. Placke,Frederick (4½) - 12. Tanukusuma,Kyllian G (4) ½ - ½
3 8. Bao,Maxime (4) - 13. Jüttner,Anton (4) 0 - 1
4 10. Schröpfer,Mathilda (3) - 1. Radenbach,Felix (3) 0 - 1
5 3. Pätzold,Ole (3) - 4. Balko,Konstantin (3) 0 - 1
6 2. Grüning,Jian (3) - 11. Drozd,Adam (2½) 0 - 1
7 16. Fischediek,Paula (1½) - 9. Fermer,Christoph (2½) 0 - 1
8 14. Grimm,Bjarne (2) - 17. Sander,Emilia Maria (1½) ½ - ½

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 5. Cezar,Cosmin 888 SVG Salzgitter 7 5 1 1 5.5 24.5 17.00
2. 7. Placke,Frederick 848 Peiner SV 7 4 2 1 5.0 29.5 20.50
3. 13. Jüttner,Anton   KSV Braunschweig 7 5 0 2 5.0 29.0 21.00
4. 12. Tanukusuma,Kyllian Got   SC BS Gliesmarode 7 4 1 2 4.5 28.5 18.00
5. 6. Neumann,Vincent 882 KSV Braunschweig 7 4 0 3 4.0 27.5 12.50
6. 1. Radenbach,Felix 995 KSV Göttingen 7 4 0 3 4.0 27.0 14.00
7. 8. Bao,Maxime 814 Braunschweiger SF 7 4 0 3 4.0 26.5 11.50
8. 4. Balko,Konstantin 918 Peiner SV 7 4 0 3 4.0 25.0 11.50
9. 11. Drozd,Adam 754 SV Gifhorn 7 3 1 3 3.5 22.0 9.25
10. 9. Fermer,Christoph 792 SV Gifhorn 7 3 1 3 3.5 18.5 6.75
11. 10. Schröpfer,Mathilda 792 SC BS Gliesmarode 7 3 0 4 3.0 26.5 11.50
12. 2. Grüning,Jian 992 SV Gifhorn 7 3 0 4 3.0 24.5 8.50
13. 3. Pätzold,Ole 952 SV Gifhorn 7 3 0 4 3.0 24.0 7.50
14. 14. Grimm,Bjarne   SC BS Gliesmarode 7 2 1 4 2.5 20.5 5.25
15. 17. Sander,Emilia Maria   SC BS Gliesmarode 7 1 2 4 2.0 20.5 4.75
16. 16. Fischediek,Paula   SC BS Gliesmarode 7 1 1 5 1.5 22.5 3.25
17. 15. Krone,Tjark   SC BS Gliesmarode 2 0 0 2 0.0 20.5 0.00

Altersklasse U14

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Freise,Linus   1435   KSV Braunschweig GER 2009
2. Tulchynsky,Mark   1379   KSV Göttingen GER 2009
3. Asmus Leon,Rafael   1159   KSV Göttingen - 2009
4. Kalusa,Lukas   1117   KSV Göttingen - 2009
5. Temurow,Emil   1079   Peiner SV RUS 2008
6. Placke,Leopold   1077   Peiner SV GER 2009
7. Hartmann,Tim   1023   SC BS Gliesmarode - 2008
8. Schaper,Kai   999   Peiner SV GER 2009
9. Lenz,Kasimir   869   KSV Göttingen GER 2009
10. Weidemann,Anton   864   KSV Braunschweig GER 2007
11. Gözübüyük,Seyfullah   786   Peiner SV GER 2008
12. Wellnitz,Viktor   752   SC BS Gliesmarode GER 2008
13. Radenbach,Sebastian       KSV Göttingen GER 2008
14. Gerhus,Tom       SC BS Gliesmarode GER 2007
15. Beier,Johannes       KSV Göttingen GER 2009
16. spielfrei     *      
17. Kellner,Johann   956   Braunschweiger SF GER 2007

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Schaper,Kai () - 1. Freise,Linus () 0 - 1
2 2. Tulchynsky,Mark () - 9. Lenz,Kasimir () 1 - 0
3 10. Weidemann,Anton () - 3. Asmus Leon,Rafael () 0 - 1
4 4. Kalusa,Lukas () - 11. Gözübüyük,Seyfullah () 1 - 0
5 12. Wellnitz,Viktor () - 5. Temurow,Emil () 0 - 1
6 6. Placke,Leopold () - 13. Radenbach,Sebastian () 0 - 1
7 14. Gerhus,Tom () - 7. Hartmann,Tim () 0 - 1
8 15. Beier,Johannes () - 17. Kellner,Johann () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Freise,Linus (1) - 5. Temurow,Emil (1) 1 - 0
2 7. Hartmann,Tim (1) - 2. Tulchynsky,Mark (1) 0 - 1
3 3. Asmus Leon,Rafael (1) - 13. Radenbach,Sebastian (1) 1 - 0
4 17. Kellner,Johann (1) - 4. Kalusa,Lukas (1) 0 - 1
5 11. Gözübüyük,Seyfullah (0) - 6. Placke,Leopold (0) 1 - 0
6 12. Wellnitz,Viktor (0) - 8. Schaper,Kai (0) 0 - 1
7 9. Lenz,Kasimir (0) - 14. Gerhus,Tom (0) 0 - 1
8 15. Beier,Johannes (0) - 10. Weidemann,Anton (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Kalusa,Lukas (2) - 1. Freise,Linus (2) ½ - ½
2 2. Tulchynsky,Mark (2) - 3. Asmus Leon,Rafael (2) ½ - ½
3 5. Temurow,Emil (1) - 11. Gözübüyük,Seyfullah (1) 1 - 0
4 13. Radenbach,Sebastian (1) - 7. Hartmann,Tim (1) 0 - 1
5 8. Schaper,Kai (1) - 14. Gerhus,Tom (1) 1 - 0
6 10. Weidemann,Anton (1) - 17. Kellner,Johann (1) 1 - 0
7 6. Placke,Leopold (0) - 12. Wellnitz,Viktor (0) 0 - 1
8 9. Lenz,Kasimir (0) - 15. Beier,Johannes (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Freise,Linus (2½) - 2. Tulchynsky,Mark (2½) 1 - 0
2 3. Asmus Leon,Rafael (2½) - 4. Kalusa,Lukas (2½) 1 - 0
3 5. Temurow,Emil (2) - 8. Schaper,Kai (2) 0 - 1
4 7. Hartmann,Tim (2) - 10. Weidemann,Anton (2) 1 - 0
5 13. Radenbach,Sebastian (1) - 9. Lenz,Kasimir (1) 0 - 1
6 14. Gerhus,Tom (1) - 11. Gözübüyük,Seyfullah (1) 0 - 1
7 17. Kellner,Johann (1) - 12. Wellnitz,Viktor (1) 0 - 1
8 15. Beier,Johannes (0) - 6. Placke,Leopold (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Asmus Leon,Rafael (3½) - 1. Freise,Linus (3½) 0 - 1
2 8. Schaper,Kai (3) - 7. Hartmann,Tim (3) 1 - 0
3 2. Tulchynsky,Mark (2½) - 4. Kalusa,Lukas (2½) 1 - 0
4 10. Weidemann,Anton (2) - 5. Temurow,Emil (2) 0 - 1
5 11. Gözübüyük,Seyfullah (2) - 9. Lenz,Kasimir (2) 0 - 1
6 12. Wellnitz,Viktor (2) - 13. Radenbach,Sebastian (1) 1 - 0
7 14. Gerhus,Tom (1) - 15. Beier,Johannes (1) 1 - 0
8 6. Placke,Leopold (0) - 17. Kellner,Johann (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Freise,Linus (4½) - 12. Wellnitz,Viktor (3) 1 - 0
2 2. Tulchynsky,Mark (3½) - 8. Schaper,Kai (4) 1 - 0
3 5. Temurow,Emil (3) - 3. Asmus Leon,Rafael (3½) 0 - 1
4 9. Lenz,Kasimir (3) - 7. Hartmann,Tim (3) 1 - 0
5 4. Kalusa,Lukas (2½) - 14. Gerhus,Tom (2) 1 - 0
6 6. Placke,Leopold (1) - 10. Weidemann,Anton (2) 0 - 1
7 11. Gözübüyük,Seyfullah (2) - 15. Beier,Johannes (1) 0 - 1
8 17. Kellner,Johann (1) - 13. Radenbach,Sebastian (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Lenz,Kasimir (4) - 1. Freise,Linus (5½) 0 - 1
2 8. Schaper,Kai (4) - 3. Asmus Leon,Rafael (4½) 0 - 1
3 10. Weidemann,Anton (3) - 2. Tulchynsky,Mark (4½) 0 - 1
4 12. Wellnitz,Viktor (3) - 4. Kalusa,Lukas (3½) 0 - 1
5 15. Beier,Johannes (2) - 5. Temurow,Emil (3) 0 - 1
6 7. Hartmann,Tim (3) - 17. Kellner,Johann (2) 0 - 1
7 13. Radenbach,Sebastian (1) - 11. Gözübüyük,Seyfullah (2) 0 - 1
8 14. Gerhus,Tom (2) - 6. Placke,Leopold (1) 0 - 1

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Freise,Linus 1435 KSV Braunschweig 7 6 1 0 6.5 30.5 28.25
2. 2. Tulchynsky,Mark 1379 KSV Göttingen 7 5 1 1 5.5 30.5 21.25
3. 3. Asmus Leon,Rafael 1159 KSV Göttingen 7 5 1 1 5.5 28.5 19.25
4. 4. Kalusa,Lukas 1117 KSV Göttingen 7 4 1 2 4.5 28.5 14.25
5. 8. Schaper,Kai 999 Peiner SV 7 4 0 3 4.0 29.5 12.00
6. 5. Temurow,Emil 1079 Peiner SV 7 4 0 3 4.0 27.0 11.00
7. 9. Lenz,Kasimir 869 KSV Göttingen 7 4 0 3 4.0 23.0 9.00
8. 10. Weidemann,Anton 864 KSV Braunschweig 7 3 0 4 3.0 25.0 7.00
9. 12. Wellnitz,Viktor 752 SC BS Gliesmarode 7 3 0 4 3.0 25.0 6.00
10. 7. Hartmann,Tim 1023 SC BS Gliesmarode 7 3 0 4 3.0 22.5 6.00
11. 11. Gözübüyük,Seyfullah 786 Peiner SV 7 3 0 4 3.0 19.5 5.00
12. 17. Kellner,Johann 956 Braunschweiger SF 7 3 0 4 3.0 18.5 6.00
13. 14. Gerhus,Tom   SC BS Gliesmarode 7 2 0 5 2.0 22.5 6.00
14. 15. Beier,Johannes   KSV Göttingen 7 2 0 5 2.0 21.0 5.00
15. 6. Placke,Leopold 1077 Peiner SV 7 2 0 5 2.0 17.0 5.00
16. 13. Radenbach,Sebastian   KSV Göttingen 7 1 0 6 1.0 23.5 2.00

Altersklasse U16

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Mimkes,Antal   1753   KSV Göttingen GER 2006
2. Tulchynsky,David   1652   KSV Göttingen GER 2007
3. Schilling,Rumo   1590   KSV Göttingen GER 2006
4. Lau,Ferdinand   1547   KSV Braunschweig GER 2006
5. Stein,Luis   1499   KSV Braunschweig GER 2006
6. Zimmermann,Simon   1378   KSV Göttingen GER 2007
7. Liestmann,Marius   1341   KSV Göttingen GER 2007
8. Lesser,Luan   1220   KSV Göttingen GER 2006
9. Ay,Furkan   1136   KSV Braunschweig GER 2006
10. Thielen,Simon   1105   Braunschweiger SF GER 2006
11. Senf,Maximilian   1031   SV Caissa Wolfenbütt GER 2007
12. Bröermann,Mika       KSV Göttingen GER 2006
13. Jagtap,Om       KSV Braunschweig - 2007
14. Siena,Carlo       SC Wolfsburg   2005

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Lesser,Luan () - 1. Mimkes,Antal () 0 - 1
2 2. Tulchynsky,David () - 9. Ay,Furkan () 0 - 1
3 10. Thielen,Simon () - 3. Schilling,Rumo () 0 - 1
4 4. Lau,Ferdinand () - 11. Senf,Maximilian () 1 - 0
5 12. Bröermann,Mika () - 5. Stein,Luis () 0 - 1
6 6. Zimmermann,Simon () - 13. Jagtap,Om () 0 - 1
7 14. Siena,Carlo () - 7. Liestmann,Marius () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Mimkes,Antal (1) - 5. Stein,Luis (1) 0 - 1
2 3. Schilling,Rumo (1) - 7. Liestmann,Marius (1) ½ - ½
3 9. Ay,Furkan (1) - 4. Lau,Ferdinand (1) 0 - 1
4 13. Jagtap,Om (1) - 2. Tulchynsky,David (0) 0 - 1
5 11. Senf,Maximilian (0) - 6. Zimmermann,Simon (0) 1 - 0
6 12. Bröermann,Mika (0) - 8. Lesser,Luan (0) 0 - 1
7 14. Siena,Carlo (0) - 10. Thielen,Simon (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Stein,Luis (2) - 4. Lau,Ferdinand (2) 0 - 1
2 8. Lesser,Luan (1) - 3. Schilling,Rumo (1½) 0 - 1
3 7. Liestmann,Marius (1½) - 1. Mimkes,Antal (1) 0 - 1
4 2. Tulchynsky,David (1) - 11. Senf,Maximilian (1) 1 - 0
5 10. Thielen,Simon (1) - 13. Jagtap,Om (1) 0 - 1
6 9. Ay,Furkan (1) - 12. Bröermann,Mika (0) 1 - 0
7 6. Zimmermann,Simon (0) - 14. Siena,Carlo (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Lau,Ferdinand (3) - 3. Schilling,Rumo (2½) 0 - 1
2 1. Mimkes,Antal (2) - 2. Tulchynsky,David (2) 0 - 1
3 13. Jagtap,Om (2) - 9. Ay,Furkan (2) 1 - 0
4 5. Stein,Luis (2) - 7. Liestmann,Marius (1½) 1 - 0
5 10. Thielen,Simon (1) - 6. Zimmermann,Simon (1) 1 - 0
6 11. Senf,Maximilian (1) - 8. Lesser,Luan (1) 0 - 1
7 14. Siena,Carlo (0) - 12. Bröermann,Mika (0) - - +
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Schilling,Rumo (3½) - 5. Stein,Luis (3) ½ - ½
2 2. Tulchynsky,David (3) - 4. Lau,Ferdinand (3) 1 - 0
3 8. Lesser,Luan (2) - 13. Jagtap,Om (3) 1 - 0
4 9. Ay,Furkan (2) - 1. Mimkes,Antal (2) 0 - 1
5 7. Liestmann,Marius (1½) - 10. Thielen,Simon (2) 0 - 1
6 6. Zimmermann,Simon (1) - 12. Bröermann,Mika (1) 1 - 0
7 11. Senf,Maximilian (1) - 14. Siena,Carlo (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Schilling,Rumo (4) - 2. Tulchynsky,David (4) 0 - 1
2 5. Stein,Luis (3½) - 10. Thielen,Simon (3) 1 - 0
3 1. Mimkes,Antal (3) - 13. Jagtap,Om (3) 1 - 0
4 4. Lau,Ferdinand (3) - 8. Lesser,Luan (3) ½ - ½
5 7. Liestmann,Marius (1½) - 6. Zimmermann,Simon (2) 1 - 0
6 12. Bröermann,Mika (1) - 11. Senf,Maximilian (2) 0 - 1
7 14. Siena,Carlo (0) - 9. Ay,Furkan (2) - - +
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Tulchynsky,David (5) - 5. Stein,Luis (4½) 1 - 0
2 1. Mimkes,Antal (4) - 3. Schilling,Rumo (4) 1 - 0
3 8. Lesser,Luan (3½) - 9. Ay,Furkan (3) ½ - ½
4 6. Zimmermann,Simon (2) - 4. Lau,Ferdinand (3½) 1 - 0
5 11. Senf,Maximilian (3) - 7. Liestmann,Marius (2½) 0 - 1
6 10. Thielen,Simon (3) - 12. Bröermann,Mika (1) 1 - 0
7 13. Jagtap,Om (3) - 14. Siena,Carlo (0) + - -

 

