Bezirkseinzelmeisterschaften vom 11. - 13.11.2022

Schachbezirk Braunschweig e. V.

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Riemay,David () - 20. Wibmer,Michael () 0 - 1
2 22. Köhler,Ingo () - 2. Dahmen,Christoph () ½ - ½
3 3. Nielsen,Lars () - 23. Karlauf,Lukas () 0 - 1
4 24. Eberle,Florian () - 4. Freitag,Christian () ½ - ½
5 5. Neumann,Ingo () - 25. Wohlrabe,Jörg () 1 - 0
6 26. Tulchynsky,David () - 6. Schubert,Matthias () 0 - 1
7 7. Leitzke,Walther () - 27. Hartmann,Hans-Martin () 1 - 0
8 28. Begisheva,Viktoriya () - 8. Langer,Michael S. () 0 - 1
9 9. Pölig,Jürgen () - 29. Kesselhut,Pascal () 1 - 0
10 30. Kurzova,Marianna () - 10. Miszori, Yannick () 0 - 1
11 11. Schweinhagen,Thomas () - 31. Gabrielyan,Maria () 1 - 0
12 32. Helmold,Finn () - 12. Koths,Peter () 0 - 1
13 13. Bachmann,Hans () - 34. Balko,Konstantin () ½ - ½
14 35. Placke, Frederick () - 14. Helmold,Christian () 0 - 1
15 15. Schramm,Kilian () - 36. Kellner,Johann () 1 - 0
16 37. Evers,Jörg () - 16. Hielscher,Ursula () 0 - 1
17 17. Ponyrko,Matviy () - 38. Raguse,David () 1 - 0
18 39. Reymüller,Jens () - 18. Thaller,Thomas () ½ - ½
19 19. Weczerek,Dieter () - 40. Wagner,Collin () 1 - 0
20 41. Heuer,Jörg () - 42. spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Helmold,Christian (1) - 5. Neumann,Ingo (1) 0 - 1
2 6. Schubert,Matthias (1) - 15. Schramm,Kilian (1) ½ - ½
3 16. Hielscher,Ursula (1) - 7. Leitzke,Walther (1) 1 - 0
4 8. Langer,Michael S. (1) - 17. Ponyrko,Matviy (1) ½ - ½
5 20. Wibmer,Michael (1) - 9. Pölig,Jürgen (1) 1 - 0
6 10. Miszori, Yannick (1) - 19. Weczerek,Dieter (1) ½ - ½
7 23. Karlauf,Lukas (1) - 11. Schweinhagen,Thomas (1) ½ - ½
8 12. Koths,Peter (1) - 41. Heuer,Jörg (1) 1 - 0
9 2. Dahmen,Christoph (½) - 24. Eberle,Florian (½) 1 - 0
10 4. Freitag,Christian (½) - 39. Reymüller,Jens (½) 1 - 0
11 18. Thaller,Thomas (½) - 13. Bachmann,Hans (½) ½ - ½
12 34. Balko,Konstantin (½) - 22. Köhler,Ingo (½) 0 - 1
13 31. Gabrielyan,Maria (0) - 1. Riemay,David (0) 0 - 1
14 33. Schaper,Kai (0) - 3. Nielsen,Lars (0) 0 - 1
15 21. Thormeier,Johannes (0) - 30. Kurzova,Marianna (0) 1 - 0
16 25. Wohlrabe,Jörg (0) - 32. Helmold,Finn (0) 1 - 0
17 36. Kellner,Johann (0) - 26. Tulchynsky,David (0) 0 - 1
18 27. Hartmann,Hans-Martin (0) - 35. Placke, Frederick (0) 1 - 0
19 38. Raguse,David (0) - 28. Begisheva,Viktoriya (0) 0 - 1
20 29. Kesselhut,Pascal (0) - 37. Evers,Jörg (0) 1 - 0
21 40. Wagner,Collin (0) - 42. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Neumann,Ingo (2) - 16. Hielscher,Ursula (2) 1 - 0
2 20. Wibmer,Michael (2) - 12. Koths,Peter (2) ½ - ½
3 11. Schweinhagen,Thomas (1½) - 2. Dahmen,Christoph (1½) ½ - ½
4 15. Schramm,Kilian (1½) - 4. Freitag,Christian (1½) 0 - 1
5 17. Ponyrko,Matviy (1½) - 6. Schubert,Matthias (1½) ½ - ½
6 19. Weczerek,Dieter (1½) - 8. Langer,Michael S. (1½) 0 - 1
7 22. Köhler,Ingo (1½) - 10. Miszori, Yannick (1½) 0 - 1
8 1. Riemay,David (1) - 23. Karlauf,Lukas (1½) 1 - 0
9 3. Nielsen,Lars (1) - 21. Thormeier,Johannes (1) 0 - 1
10 7. Leitzke,Walther (1) - 26. Tulchynsky,David (1) 1 - 0
11 9. Pölig,Jürgen (1) - 27. Hartmann,Hans-Martin (1) 1 - 0
12 13. Bachmann,Hans (1) - 29. Kesselhut,Pascal (1) ½ - ½
13 40. Wagner,Collin (1) - 14. Helmold,Christian (1) 0 - 1
14 41. Heuer,Jörg (1) - 18. Thaller,Thomas (1) 0 - 1
15 28. Begisheva,Viktoriya (1) - 24. Eberle,Florian (½) 0 - 1
16 39. Reymüller,Jens (½) - 34. Balko,Konstantin (½) 0 - 1
17 30. Kurzova,Marianna (0) - 36. Kellner,Johann (0) 1 - 0
18 35. Placke, Frederick (0) - 31. Gabrielyan,Maria (0) 0 - 1
19 32. Helmold,Finn (0) - 38. Raguse,David (0) 1 - 0
20 37. Evers,Jörg (0) - 33. Schaper,Kai (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Freitag,Christian (2½) - 5. Neumann,Ingo (3) 0 - 1
2 8. Langer,Michael S. (2½) - 12. Koths,Peter (2½) 1 - 0
3 10. Miszori, Yannick (2½) - 20. Wibmer,Michael (2½) 1 - 0
4 14. Helmold,Christian (2) - 1. Riemay,David (2) 0 - 1
5 2. Dahmen,Christoph (2) - 21. Thormeier,Johannes (2) 1 - 0
6 6. Schubert,Matthias (2) - 11. Schweinhagen,Thomas (2) ½ - ½
7 18. Thaller,Thomas (2) - 7. Leitzke,Walther (2) 0 - 1
8 16. Hielscher,Ursula (2) - 9. Pölig,Jürgen (2) 1 - 0
9 23. Karlauf,Lukas (1½) - 13. Bachmann,Hans (1½) ½ - ½
10 24. Eberle,Florian (1½) - 15. Schramm,Kilian (1½) 1 - 0
11 34. Balko,Konstantin (1½) - 19. Weczerek,Dieter (1½) 0 - 1
12 29. Kesselhut,Pascal (1½) - 22. Köhler,Ingo (1½) 0 - 1
13 31. Gabrielyan,Maria (1) - 3. Nielsen,Lars (1) - - +
14 33. Schaper,Kai (1) - 25. Wohlrabe,Jörg (1) + - -
15 26. Tulchynsky,David (1) - 30. Kurzova,Marianna (1) 1 - 0
16 27. Hartmann,Hans-Martin (1) - 40. Wagner,Collin (1) 1 - 0
17 41. Heuer,Jörg (1) - 28. Begisheva,Viktoriya (1) 0 - 1
18 39. Reymüller,Jens (½) - 32. Helmold,Finn (1) 0 - 1
19 38. Raguse,David (0) - 35. Placke, Frederick (0) 0 - 1
20 36. Kellner,Johann (0) - 37. Evers,Jörg (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Neumann,Ingo (4) - 8. Langer,Michael S. (3½) ½ - ½
2 7. Leitzke,Walther (3) - 10. Miszori, Yannick (3½) 1 - 0
3 1. Riemay,David (3) - 2. Dahmen,Christoph (3) ½ - ½
4 11. Schweinhagen,Thomas (2½) - 16. Hielscher,Ursula (3) 0 - 1
5 19. Weczerek,Dieter (2½) - 4. Freitag,Christian (2½) ½ - ½
6 20. Wibmer,Michael (2½) - 6. Schubert,Matthias (2½) 1 - 0
7 12. Koths,Peter (2½) - 24. Eberle,Florian (2½) ½ - ½
8 22. Köhler,Ingo (2½) - 3. Nielsen,Lars (2) 0 - 1
9 9. Pölig,Jürgen (2) - 23. Karlauf,Lukas (2) 0 - 1
10 13. Bachmann,Hans (2) - 26. Tulchynsky,David (2) 0 - 1
11 28. Begisheva,Viktoriya (2) - 14. Helmold,Christian (2) 0 - 1
12 32. Helmold,Finn (2) - 17. Ponyrko,Matviy (2) 0 - 1
13 33. Schaper,Kai (2) - 18. Thaller,Thomas (2) ½ - ½
14 21. Thormeier,Johannes (2) - 27. Hartmann,Hans-Martin (2) ½ - ½
15 15. Schramm,Kilian (1½) - 29. Kesselhut,Pascal (1½) 1 - 0
16 30. Kurzova,Marianna (1) - 34. Balko,Konstantin (1½) 0 - 1
17 35. Placke, Frederick (1) - 41. Heuer,Jörg (1) ½ - ½
18 40. Wagner,Collin (1) - 36. Kellner,Johann (1) 0 - 1
19 37. Evers,Jörg (0) - 39. Reymüller,Jens (½) 0 - 1
20 38. Raguse,David (0) - 42. spielfrei (0) + - -